

Los Encargados de Edificios alcanzados por el acuerdo paritario sellado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y la Asociación Inmobiliaria de Edificios y Actividades Inmobiliarias junto a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliaria, cobrarán en diciembre próximo la liquidación de noviembre con aumento del 16%.
La suba oficializada a través de los convenios CCT 589 y 590/10, se continuarán en enero y febrero 2023, bajo el concepto de "suma fija y remunerativa".

"Este incremento salarial en el marco de la revisión acordada en el acuerdo suscripto en el mes de febrero 2022, tendrá vigencia hasta el mes de febrero del año 2023, oportunidad en la cual las partes se comprometen a reunirse nuevamente", señala el acta de negociación.
ENCARGADOS DE EDIFICIOS: CUÁNTO COBRO EN DICIEMBRE 2022, CATEGORÍA POR CATEGORÍA
| PLANILLA SALARIAL NOVIEMBRE 2022 | RESOL-2022-1999-APN-ST//MT | |||
|---|---|---|---|---|
| 1°Cat. | 2o Cat. | 3o Cat. | 4o Cat. | |
| Encargado Permanente con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 160212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 160212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
| Ayudante Media jornada | 80.106 | 76.768 | 73.431 | 66.755 |
| Personal Asimilado con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 160212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
| Mayordomo con vivienda | 141.363 | 135.473 | 129.583 | 117.803 |
| Mayordomo sin vivienda | 166.757 | 159.809 | 152.861 | 138.965 |
| Intendente | 204.109 | 204.109 | 204.109 | 204.109 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 160212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 120.182 | 120.182 | 120.182 | 120.182 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 130.508 | 130.508 | 130.508 | 130.508 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 144.338 | 144.338 | 144.338 | 144.338 |
| Personal Vigilancia Diurna | 134.384 | 134.384 | 134.384 | 134.384 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 67.192 | 67.192 | 67.192 | 67.192 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 64.667 | 64.667 | 64.667 | 64.667 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 70.283 | 70.283 | 70.283 | 70.283 |
| Ayudante Temporario | 131.641 | 131.641 | 131.641 | 131.641 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 65.820 | 65.820 | 65.820 | 65.820 |












