

Las empleadas domésticas recibieron un aumento salarial del 36%, con base al sueldo de junio 2023, luego del acuerdo efectuado por la Comisión Nacional de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (CNTCP).
En ese sentido, lastrabajadoras de casas particularesse preparan para acceder al último tramo de incrementos en septiembre 2023. Según indicaron, la suba será del 8% no acumulativo.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las medidas adoptadas en la Resolución 3/2023, el sueldo básico de una empleada, dentro de la categoría de "personal para tareas generales", será de $ 129.670 ($ 1.057 por hora) desde el próximo mes.
Aumento empleadas domésticas: ¿cuánto cobro en septiembre 2023?
El CNTCP resolvió aumentar los salarios de las trabajadoras de casas particulares en tres tramos: 20% en julio, 8% en agosto (no acumulativo) y 8% en septiembre (no acumulativo).
De esta forma, la paritaria se cerró en 36%, aunque en octubre volverán a reunirse para considerar una nueva actualización de haberes.

Empleadas domésticas: ¿qué categorías cobran un aumento en septiembre 2023?
El aumento salarial del 8% en septiembre 2023, no acumulativo, impactará en todas las categorías de las trabajadoras de casas particulares:
| Categorías | Tareas |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
| Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |
Paritarias empleadas domésticas: ¿cómo quedó la escala salarial en septiembre 2023?
| PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| SUPERVISOR/A | Hora: $ 1275 Mensual: $ 159.074 | Hora: $ 1396,5Mensual: $ 177.190,5 |
| SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS | Hora: $ 1207Mensual: $ 147.788,5 | Hora: $ 1323,5Mensual: $ 164.514 |
| TERCERA CATEGORIA | |
|---|---|
| CASEROS | Hora: $ 1140Mensual: $ 144.191,5 |
| CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS | Hora: $ 1140 Mensual: $ 144.191,5 | Hora: $ 1275Mensual: $ 160.686,5 |
| QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
|---|---|---|
| PERSONAL PARA TAREAS GENERALES | Hora $ 1057Mensual: $ 129.670 | Hora: $ 1140Mensual: $ 144.191,5 |















