En esta noticia
- Bono de fin de año para la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional: requisitos para su cobro
- ¿Cuánto cobra un agente de la Policía Federal Argentina en diciembre 2023?
- ¿Cuánto cobra un agente de la Gendarmería Nacional Argentina en diciembre 2023?
- ¿Cuánto gana la Prefectura Naval Argentina en diciembre 2023?
- ¿Cuánto gana un Policía de Seguridad Aeroportuaria en diciembre 2023?
El Ministerio de Seguridad oficializó este viernes un nuevo aumento en los haberes del personal en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) y de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
A través del Resolución 891/2023 y con impacto en los suplementos particulares "por Funciones de Prevención Barrial" y de compensación "por Recargo de Servicio", las liquidaciones incluirán además un bono de hasta $ 70.000.
"Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas Policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", detalla el primer párrafo del Considerando.
Bono de fin de año para la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería Nacional: requisitos para su cobro
El Gobierno nacional oficializó este viernes el pago de una suma fija no remunerativa de hasta $ 70.000 para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA)ydeSeguridad Aeroportuaria, Prefectura NavalyPenitenciario.
Mediante los Decretos 648 y 650, los grupos dependientes del Ministerio de Seguridad y la cartera de Justicia y Derechos Humanos verán la liquidación extraordinaria junto a los haberes correspondientes a diciembre 2023.
La medida a igual que el tope de acreditación, estipula un techo de ingresos válido para percibirlo: no superar la suma de 5,5 salarios mínimos vitales y móviles vigentes a noviembre.
¿Cuánto cobra un agente de la Policía Federal Argentina en diciembre 2023?
| JERARQUÍA | HABER DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|
| COMISARIO GENERAL | 1.387.266,55 |
| COMISARIO MAYOR | 1.261.151,41 |
| COMISARIO INSPECTOR | 1.111.955,60 |
| COMISARIO | 886.739,27 |
| SUBCOMISARIO | 726.162,56 |
| PRINCIPAL | 608.533,93 |
| INSPECTOR | 554.098,82 |
| SUBINSPECTOR | 503.726,20 |
| AYUDANTE | 457.932,91 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 819.251,49 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 744.774,09 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 677.067,35 |
| SARGENTO 1ro. | 615.515,77 |
| SARGENTO | 559.559,79 |
| CABO 1ro. | 508.690,72 |
| CABO | 462.446,11 |
| AGENTE | 420.405,56 |
| ASPIRANTE | 321.449,24 |
| CADETE 3er CURSO | 315.462,96 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 302.089,54 |
| CAPELLAN GENERAL | 746.540,27 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 568.365,83 |
| CAPELLAN | 507.371,91 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 646.035,18 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | 560.669,80 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 505.792,68 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 461.361,10 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 444.850,98 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 410.834,47 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 384.170,30 |
| AUXILIAR DE 1RA | 510.569,53 |
| AUXILIAR DE 2DA | 478.062,64 |
| AUXILIAR DE 3RA | 452.568,75 |
| AUXILIAR DE 4TA | 423.155,07 |
| AUXILIAR DE 5TA | 387.059,03 |
| AUXILIAR DE 6TA | 367.716,73 |
| AUXILIAR DE 7MA | 351.898,34 |
¿Cuánto cobra un agente de la Gendarmería Nacional Argentina en diciembre 2023?
| GRADO | HABER DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|
| COMANDANTE GENERAL | 1.261.643,01 |
| COMANDANTE MAYOR | 1.148.530,19 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 1.031.066,88 |
| COMANDANTE | 848.346,16 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 696.078,90 |
| PRIMER ALFEREZ | 587.316,58 |
| ALFEREZ | 521.734,65 |
| SUBALFEREZ | 474.304,23 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 733.943,38 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 664.202,19 |
| SARGENTO AYUDANTE | 603.820,18 |
| SARGENTO PRIMERO | 548.927,42 |
| SARGENTO | 499.024,93 |
| CABO PRIMERO | 453.659,04 |
| CABO | 412.417,28 |
| GENDARME | 374.924,81 |
| GENDARME II | 340.840,73 |
¿Cuánto gana la Prefectura Naval Argentina en diciembre 2023?
| GRADO | HABER DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|
| PREFECTO GENERAL | 1.261.643,01 |
| PREFECTO MAYOR | 1.148.530,19 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 1.031.066,88 |
| PREFECTO | 848.346,16 |
| SUBPREFECTO | 696.078,90 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 587.316,58 |
| OFICIAL AUXILIAR | 521.734,65 |
| OFICIAL AYUDANTE | 474.304,23 |
| AYUDANTE MAYOR | 733.943,38 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 664.202,19 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 603.820,18 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 548.927,42 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 499.024,93 |
| CABO PRIMERO | 453.659,04 |
| CABO SEGUNDO | 412.417,28 |
| MARINERO | 374.924,81 |
¿Cuánto gana un Policía de Seguridad Aeroportuaria en diciembre 2023?
| GRADO | HABER DESDE DICIEMBRE 2023 |
|---|---|
| COMISIONADO GENERAL | 674.326,44 |
| COMISIONADO MAYOR | 605.114,05 |
| INSPECTOR | 550.103,68 |
| SUBINSPECTOR | 443.750,30 |
| OFICIAL JEFE | 374.742,78 |
| OFICIAL MAYOR | 343.179,95 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 294.128,14 |
| OFICIAL AYUDANTE | 273.076,10 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 94.701,53 |