En esta noticia
Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que hayan presentado la Libreta de Asignación en diciembre, cobrarán un monto adicional de hasta $ 10.772 desde el miércoles 8 de marzo.
El extra corresponde al pago retroactivo del 20% que retuvo el organismo previsional en el ejercicio 2021 y que se sumará al haber actualizado en un 17%.
Qué es la Libreta de Asignación de la AUH ANSES
La Libreta de la AUH ANSES habilita a sus beneficiarias a cobrar el porcentaje retroactivo de acumulación mensual, al exponer el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y educación.
¿Cuánto es lo retenido de la Asignación Universal por Hijo ANSES?
Las titulares de AUH ANSES que hayan presentado la Libreta de Asignación en diciembre 2022, recibirán en marzo próximo un extra de hasta $ 10.772 conformado por el monto retenido en el ejercicio 2021 de manera mensual.
Esta suma se adicionará al Complemento Leche, a la Prestación Alimentar (Ex Tarjeta Alimentar) y la Ayuda Escolar Anual.
ANSES: CÓMO QUEDARÁN LAS ASIGNACIONES FAMILIARES EN MARZO 2023 CON EL AUMENTO DEL 17
| Asignación Familiar | Valor general | Con suba del 17% |
|---|---|---|
| Nacimiento | $ 11.418 | $ 13.359,06 |
| Adopción | $ 68.283 | $ 79.891,11 |
| Matrimonio | $ 17.098 | $ 20.004,66 |
| Prenatal | $ 9795 | $ 11.460,15 |
| Prenatal (Ingresos de entre $ 151.703,01 a $ 222.490) | $ 6606 | $ 7729,02 |
| Prenatal (Ingresos de entre $ 222.490,01 a $ 256.873) | $ 3994 | $ 4672,98 |
| Prenatal (Ingresos de entre $ 256.873,01 a $ 316.731) | $ 2059 | $ 2409,03 |
| Hijo | $ 9795 | $ 11.460,15 |
| Hijo (Ingresos de entre $ 151.703,01 a $ 222.490) | $ 6606 | $ 7729,02 |
| Hijo (Ingresos de entre $ 222.490,01 a $ 256.873) | $ 3994 | $ 4672,98 |
| Hijo (Ingresos de entre $ 256.873,01 a $ 316.731) | $ 2059 | $ 2409,03 |
| Hijo con discapacidad | $ 31.900 | $ 37.323 |
| Hijo con discapacidad (Ingresos de entre $ 151.703,01 a $ 222.490) | $ 22.565 | $ 26.401,05 |
| Hijo con discapacidad (Ingresos desde $ 222.490,01) | $ 14.241 | $ 16.661,97 |
| Ayuda escolar anual | $ 8210 | $ 9605,7 |
| Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | $ 8210 | $ 9605,7 |
jUBILADOS Y TITULARES DE AUH:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de marzo
- DNI terminados en 1: jueves 9 de marzo
- DNI terminados en 2: viernes 10 de marzo
- DNI terminados en 3: lunes 13 de marzo
- DNI terminados en 4: martes 14 de marzo
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de marzo
- DNI terminados en 6: jueves 16 de marzo
- DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo
- DNI terminados en 8: lunes 20 de marzo
- DNI terminados en 9: martes 21 de marzo