

En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la Primera de este martes, 10 de junio de 2025. A la cabeza salió el número 7468 (sobrinos) y las letras son: E K M S.
| 1° | 7468 | 11° | 6605 |
|---|---|---|---|
| 2° | 6573 | 12° | 3867 |
| 3° | 2535 | 13° | 5051 |
| 4° | 5826 | 14° | 1232 |
| 5° | 6541 | 15° | 1556 |
| 6° | 2700 | 16° | 0665 |
| 7° | 6872 | 17° | 0121 |
| 8° | 6940 | 18° | 9559 |
| 9° | 2539 | 19° | 6307 |
| 10° | 9795 | 20° | 4788 |
Resultados de la Quiniela Provincial: la Primera
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la Primera de este martes 10 de junio. A la cabeza salió el número 7389 - La Rata.
| 1° | 7389 | 11° | 8350 |
|---|---|---|---|
| 2° | 8828 | 12° | 5029 |
| 3° | 9941 | 13° | 8030 |
| 4° | 5634 | 14° | 2403 |
| 5° | 3691 | 15° | 8729 |
| 6° | 6449 | 16° | 1913 |
| 7° | 1640 | 17° | 9569 |
| 8° | 1348 | 18° | 3414 |
| 9° | 3622 | 19° | 7044 |
| 10° | 3353 | 20° | 0798 |
¿Cuáles son los premios de la quiniela?
Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los competidores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.













