

Este jueves se confirmaron 16.325 nuevos casos de coronavirus, con lo que ya suman 1.053.650 positivos en el país. De ese total, 851.854 son pacientes recuperados y 173.839 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas se notificaron además 438 nuevas muertes (262 hombres y 174 mujeres). El total de fallecidos hasta el moneto asciende a 27.957.
En las últimas 24 horas se realizaron 39.196 testeos. Van 2.741.416 pruebas diagnósticas desde que comenzó el brote a proncipios de marzo, lo que equivale a 60.414,5 muestras por millón de habitantes.
Monitoreo de internados y camas UTI
Hay 4611 casos confirmados internados en Unidades de Terapia Intensiva
El porcentaje de ocupación total de camas UTI adulto es el siguiente:
- Nación: 64,6%
- AMBA: 63,6%
Detalle de casos por provincia
(Nº de confirmados | Nº de acumulados)
- Buenos Aires 4.854 | 517.471
- Ciudad de Buenos Aires 566 | 142.496
- Catamarca 27 | 552
- Chaco 254 | 12.550
- Chubut 670 | 10.928
- Córdoba 1.857 | 70.624
- Corrientes 34 | 2.188
- Entre Ríos 393 | 12.954
- Formosa -7 | 140
- Jujuy 59 | 17.471
- La Pampa 161 | 2.130
- La Rioja 62 | 6.861
- Mendoza 936 | 40.905
- Misiones 9 | 207
- Neuquén 567 | 18.202
- Río Negro 511 | 20.858
- Salta 287 | 17.206
- San Juan 7 | 1.322
- San Luis 369 | 4.756
- Santa Cruz 195 | 7.955
- Santa Fe 2.536 | 88.657
- Santiago del Estero 247 | 7.496
- Tierra del Fuego** 254 | 9.140
- Tucumán 1.477 | 40.581













