

El dólar oficial minorista cerró este lunes 11 de abril en $ 111,75 para la compra y $ 117,75 para la venta,según la última cotización del Banco Nación (BNA).
El dólar oficial terminó la rueda en $ 111,49 para la compra y en $ 118 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA)
Cotizaciones en los distintos bancos y entidades. Precio de operaciones electrónicas a las 15:00:
| BANCO | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 111,550 | 118,250 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 111,800 | 117,700 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 111,750 | 118,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 111,710 | 118,390 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 111,500 | 118,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 111,800 | 117,700 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 111,750 | 117,750 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 111,000 | 118,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 110,500 | 117,700 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 111,400 | 117,900 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 112,010 | 117,690 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 111,500 | 118,100 |
| BANCO MACRO S.A. | 111,000 | 118,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 111,100 | 116,330 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 113,400 | 114,900 |
La semana pasada el dólar oficial acumuló un incremento de $ 1,05, equivalente a una suba de 0,90%.













