

El dólar oficial minorista cerró este lunes en $ 107,75 para la compra y $ 113,75 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, anota otro incremento de 50 centavos respecto a la jornada anterior.
En tanto, abrió en $ 107,41 para la compra y en $ 113,94 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 | 107,800 | 114,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 107,250 | 113,250 | 107,300 | 113,200 | 107,500 | 113,500 | 107,550 | 113,450 | 107,500 | 113,500 | 107,550 | 113,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 | 106,750 | 113,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 107,580 | 114,280 | 107,590 | 114,270 | 107,580 | 114,280 | 107,590 | 114,270 | 107,580 | 114,280 | 107,590 | 114,270 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | ||||
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 107,250 | 113,250 | 107,300 | 113,200 | 107,500 | 113,500 | 107,550 | 113,450 | 107,750 | 113,750 | 107,800 | 113,700 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 107,500 | 113,500 | 107,500 | 113,500 | 107,500 | 113,500 | 107,500 | 113,500 | 107,500 | 113,500 | 107,500 | 113,500 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 105,000 | 113,500 | 105,000 | 113,500 | 105,000 | 113,500 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 107,350 | 113,850 | 107,350 | 113,850 | ||||||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 107,500 | 113,240 | 107,510 | 113,190 | 107,750 | 113,490 | 107,760 | 113,440 | 108,000 | 113,740 | 108,010 | 113,690 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 | 107,500 | 114,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 | 107,000 | 114,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 107,200 | 116,200 | 107,200 | 112,365 | 107,200 | 116,200 | 107,200 | 112,365 | 107,200 | 116,200 | 107,200 | 112,365 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 109,500 | 111,000 | 109,500 | 111,000 |
De esta manera, el dólar "solidario" avanzó a $ 188 en promedio, unos $ 13 por debajo del dólar blue, el cual terminó la jornada sin cambios, en $ 198 para la compra y $ 201 para la venta.













