

En esta noticia
Las empleadas del hogar han tenido un aumento en sus sueldos luego de que el Gobierno español aprobó la Ley 16/2022, el 6 de septiembre. Incluso, tienen más beneficios de trabajo y Seguridad Social.
Uno de los cambios que hicieron en el documento es que los empleadores deben pagar por su empleada a la Seguridad Social debido a que se añadieron coberturas como el acceso a las prestaciones y subsidio por desempleo.
Los cambios en esta ley para las empleadas del hogar permiten tener prestaciones por desempleo y los empleados no podrán echarlas sin justificación. Incluso, han aumentado los tramos de bonificación mayor al 20% en función de la composición del hogar y los niveles de renta y patrimonio.
Por otro lado, se ha incrementado el sueldo para agregar la protección por desempleo y la aportación al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) que se adjudica a la base de cotización de la persona empleada del hogar, y que está definido por el salario que recibe cada trabajadora en cuestión.

¿Cuánto cobra una empleada de hogar por horas en 2022?
Tras la nueva actualización del salario mínimo hay algunas modificaciones. El sueldo de empleados del hogar por hora este 2022 es de 7,82 euros con vacaciones y abono extra incluido.
Las empleadas del hogar por horas trabajan menos de 120 días al año para un mismo empleador. En ese sentido, el contratante deberá abonar, como mínimo recogido por ley, 7,82 euros por hora para las empleadas de hogar.
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA?
Con estos cambios, a partir del 1 de enero de 2023, deberán ser los empleadores los que tengan que hacer esta gestión y trámite. Además, tienen la obligación de formalizar un contrato, sea verbal o escrito.
¿CÓMO QUEDARON LOS SUELDOS DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR EN DICIEMBRE DEL 2022?
SUELDOS:
- FOGASA: 0,26 euros
- Desempleo empleador: 6,55 euros
- Desempleo trabajador: 6,88 euros
En ese sentido, la Seguridad Social ha comunicado serán los tipos de cotización entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022:
Desempleo: Una cotización del 6,05%. Un 5% es responsabilidad del empleador y un 1,05% está a cargo de la empleada del hogar.
FOGASA: Un 0,2% que corre exclusivamente a cargo del empleador.
De este modo, la cotización para las empleadas del hogar tras la aprobación del paro en septiembre de 2022 por parte del Gobierno de España quedó de la siguiente forma:
| Horas | Cot. empleador | Conting. profesionales | Cot. empleada | Cotización desempleo empleador | Cotización desempleo empleada (euros) | FOGASA (EUROS) | Descuento 80% | Descuento 20% * | Total Cot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 48,53 euros | 316,99 euros |
| 39 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 48,53 euros | 316,99 euros |
| 38 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 48,53 euros | 316,99 euros |
| 37 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 48,53 euros | 316,99 euros |
| 36 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 48,53 euros | 316,99 euros |
| 35 | 275,34 euros | 17,50 euros | 54,83 euros | 58,34 euros | 12,25 euros | 2,33 euros | 1,87 euros | 40,60 euros | 316,99 euros |
| 34 | 230,34euros | 14,64 euros | 45,87 euros | 48,80 euros | 10,25 euros | 1,95 euros | 1,56 euros | 40,60 euros | 265,18 euros |
| 33 | 230,34 euros | 14,64 euros | 45,87 euros | 48,80 euros | 10,25 euros | 1,95 euros | 1,56 euros | 40,60 euros | 265,18 euros |
| 32 | 230,34 euros | 14,64 euros | 45,87 euros | 48,80 euros | 10,25 euros | 1,95 euros | 1,56 euros | 40,60 euros | 265,18 euros |
| 31 | 230,34 euros | 14,64 euros | 45,87 euros | 48,80 euros | 10,25 euros | 1,95 euros | 1,56 euros | 40,60 euros | 265,18 euros |
| 30 | 230,34 euros | 14,64 euros | 45,87 euros | 48,80 euros | 10,25 euros | 1,95 euros | 1,56 euros | 40,60 euros | 265,18 euros |
| 29 | 195,17 euros | 12,41 euros | 38,87 euros | 41,35 euros | 8,68 euros | 1,65 euros | 1,32 euros | 34,40 euros | 224,70 euros |
| 28 | 195,1 euros | 12,41 euros | 38,87 euros | 41,35 euros | 8,68 euros | 1,65 euros | 1,32 euros | 34,40 euros | 224,70 euros |
| 27 | 195,17 euros | 12,41 euros | 38,87 euros | 41,35 euros | 8,68 euros | 1,65 euros | 1,32 euros | 34,40 euros | 224,70 euros |
| 26 | 195,17 euros | 12,41 euros | 38,87 euros | 41,35 euros | 8,68 euros | 1,65 euros | 1,32 euros | 34,40 euros | 224,70 euros |
| 25 | 195,17 euros | 12,41 euros | 38,87 euros | 41,35 euros | 8,68 euros | 1,65 euros | 1,32 euros | 34,40 euros | 224,70 euros |
| 24 | 159,77 euros | 10,16 euros | 31,82 euros | 33,85 euros | 7,11 euros | 1,35 euros | 1,08 euros | 28,16 euros | 183,94 euros |
| 23 | 159,77 euros | 10,16 euros | 31,82 euros | 33,85 euros | 7,11 euros | 1,35 euros | 1,08 euros | 28,16 euros | 183,94 euros |
| 22 | 159,77 euros | 10,16 euros | 31,82 euros | 33,85 euros | 7,11 euros | 1,35 euros | 1,08 euros | 28,16 euros | 183,94 euros |
| 21 | 159,77 euros | 10,16 euros | 31,82 euros | 33,85 euros | 7,11 euros | 1,35 euros | 1,08 euros | 28,16 euros | 183,94 euros |
| 20 | 159,77 euros | 10,16 euros | 31,82 euros | 33,85 euros | 7,11 euros | 1,35 euros | 1,08 euros | 28,16 euros | 183,94 euros |
| 19 | 124,61 euros | 7,92 euros | 24,82 euros | 26,40 euros | 5,54 euros | 1,06 euros | 0,84 euros | 21,96 euros | 143,46 euros |
| 18 | 124,61 euros | 7,92 euros | 24,82 euros | 26,40 euros | 5,54 euros | 1,06 euros | 0,84 euros | 21,96 euros | 143,46 euros |
| 17 | 124,61 euros | 7,92 euros | 24,82 euros | 26,40 euros | 5,54 euros | 1,06 euros | 0,84 euros | 21,96 euros | 143,46 euros |
| 16 | 124,61 euros | 7,92 euros | 24,82 euros | 26,40 euros | 5,54 euros | 1,06 euros | 0,84 euros | 21,96 euros | 143,46 euros |
| 15 | 124,61 euros | 7,92 euros | 24,82 euros | 26,40 euros | 5,54 euros | 1,06 euros | 0,84 euros | 21,96 euros | 143,46 euros |
| 14 | 89,44 euros | 5,69 euros | 17,81 euros | 18,95 euros | 3,98 euros | 0,76 euros | 0,61 euros | 15,77 euros | 102,07 euros |
| 13 | 89,44 euros | 5,69 euros | 17,81 euros | 18,95 euros | 3,98 euros | 0,76 euros | 0,61 euros | 15,77 euros | 102,97 euros |
| 12 | 89,44 euros | 5,69 euros | 17,81 euros | 18,95 euros | 3,98 euros | 0,76 euros | 0,61 euros | 15,77 euros | 102,97 euros |
| 11 | 89,44 euros | 5,69 euros | 17,81 euros | 18,95 euros | 3,98 euros | 0,76 euros | 0,61 euros | 15,77 euros | 102,97 euros |
| 10 | 89,44 euros | 5,69 euros | 17,81 euros | 18,95 euros | 3,98 euros | 0,76 euros | 0,61 euros | 15,77 euros | 102,97 euros |
| 9 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,76 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 8 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 7 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 6 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 5 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 4 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
| 3 | 54,52 euros | 3,47 euros | 10,86 euros | 11,55 euros | 2,43 euros | 0,46 euros | 0,37 euros | 10,90 euros | 62,76 euros |
Fuente del cuadro: Aiudo












