

En esta noticia
El precio medio de la luz para el martes, 2 de septiembre de 2025 en España será de 61.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 9.948 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 2 de septiembre?
Para el martes, 2 de septiembre de 2025, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 160 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 21:00 a 22:00 | 160 euros |
| De 22:00 a 23:00 | 116.72 euros |
| De 20:00 a 21:00 | 109.52 euros |
| De 23:00 a 24:00 | 104.22 euros |
| De 0:00 a 1:00 | 100.86 euros |

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 2 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
| Franja horaria | Precio por MWh |
|---|---|
| De 14:00 a 15:00 | 0.21 euros |
| De 13:00 a 14:00 | 0.65 euros |
| De 11:00 a 12:00 | 1.2 euros |
| De 12:00 a 13:00 | 1.5 euros |
| De 15:00 a 16:00 | 1.5 euros |
El precio de la luz por hora
| HORA | PRECIO |
|---|---|
| De 0:00 a 1:00 | 100.86 |
| De 1:00 a 2:00 | 95 |
| De 2:00 a 3:00 | 87.2 |
| De 3:00 a 4:00 | 81.88 |
| De 4:00 a 5:00 | 80.3 |
| De 5:00 a 6:00 | 80.3 |
| De 6:00 a 7:00 | 81.55 |
| De 7:00 a 8:00 | 95.15 |
| De 8:00 a 9:00 | 87.2 |
| De 9:00 a 10:00 | 39 |
| De 10:00 a 11:00 | 7.96 |
| De 11:00 a 12:00 | 1.2 |
| De 12:00 a 13:00 | 1.5 |
| De 13:00 a 14:00 | 0.65 |
| De 14:00 a 15:00 | 0.21 |
| De 15:00 a 16:00 | 1.5 |
| De 16:00 a 17:00 | 3.52 |
| De 17:00 a 18:00 | 14 |
| De 18:00 a 19:00 | 32.89 |
| De 19:00 a 20:00 | 84 |
| De 20:00 a 21:00 | 109.52 |
| De 21:00 a 22:00 | 160 |
| De 22:00 a 23:00 | 116.72 |
| De 23:00 a 24:00 | 104.22 |

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Evalúa la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y minimizar la necesidad de encender lasluces artificiales.
- Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.












