El inicio de un nuevo curso escolar marca un momento clave para miles de familias, estudiantes y profesionales de la educación en España. Cada comunidad autónoma tiene la potestad de fijar su propio calendario académico, ya que el sistema educativo español funciona de manera descentralizada.
Esto implica un reparto de competencias entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las 17 comunidades autónomas, a través de sus respectivas consejerías o departamentos. En el caso de Ceuta y Melilla, es el propio ministerio el que asume la gestión directa de la enseñanza.
Pese a las diferencias regionales, la organización del curso mantiene una base común en todo el país. El año escolar se divide en tres trimestres, interrumpidos por las vacaciones de Navidad y Semana Santa, y debe contar con un mínimo de 175 días lectivos.
Cuándo empiezan las clases en cada comunidad autónoma
A continuación, repasamos las fechas de inicio y fin de curso para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, así como también las vacaciones de Navidad y Semana Santa.
| CC.AA. | Inicio del curso | Fin del curso | Navidad | Semana Santa |
|---|---|---|---|---|
| Baleares | Inf/Prim: 10 septESO/Bach: 10 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-6 ene | 2-12 abr |
| Andalucía | Inf/Prim: 10 septESO/Bach: 15 sept | Inf/Prim: 23 junESO/Bach: 23 jun | 20 dic-6 ene | 28 mar-5 abr |
| Extremadura | Inf/Prim: 11 septESO/Bach: 11/12 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19/17 jun | 23 dic-7 ene | 28 mar-6 abr |
| Navarra | Inf/Prim: 4/8 septESO/Bach: 4 sept | Inf/Prim: 17/19 junESO/Bach: 17 jun | 20 dic-7 ene | 2-12 abr |
| País Vasco | Inf/Prim: 5 septESO/Bach: 5 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 24 dic-6 ene | 2-6 abr |
| Cantabria | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 11 sept | Inf/Prim: 18 junESO/Bach: 22 jun | 24 dic-7 ene | 28 mar-5 abr |
| Murcia | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 11 sept | Inf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun | 24 dic-6 ene | 28 mar-6 abr |
| Castilla y León | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 15 sept | Inf/Prim: 24 junESO/Bach: 24 jun | 20 dic-7 ene | 27 mar-6 abr |
| C.-La Mancha | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 sept | Inf/Prim: 17 junESO/Bach: 17 jun | 20 dic-7 ene | 28 mar-6 abr |
| Ceuta | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 sept | Inf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun | 20 dic-7 ene | 20 mar-5 abr |
| C. Valenciana | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 23 dic-6 ene | 2-13 abr |
| Galicia | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 28 mar-6 abr |
| Aragón | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8/10 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-6 ene | 28 mar-6 abr |
| Cataluña | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 8/12 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 28 mar-6 abr |
| Madrid | Inf/Prim: 8 septESO/Bach: 9 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 27 mar-6 abr |
| Canarias | Inf/Prim: 9 septESO/Bach: 10/11 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 28 mar-5 abr |
| Asturias | Inf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 28 mar-5 abr |
| La Rioja | Inf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 sept | Inf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun | 23 dic-7 ene | 28 mar-6 abr |
| Melilla | Inf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 sept | Inf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun | 20 dic-7 ene | 20 mar-5 abr |
Fuente: BOE de cada Comunidad Autónoma