

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) confirmó el pago de la suma fija de hasta $ 60.000 para el pleno de los trabajadores del sector durante septiembre y octubre 2023.
El beneficio oficializado a través del Decreto 438, contemplará las escalas salariales de agosto y proporcional a las horas de prestación de servicios.
Suma fija para trabajadores rurales: ¿cómo hacer el cálculo de cobro?
El cálculo de la primera cuota de cobro de la suma fija no remunerativa para trabajadores rurales a liquidarse en septiembre contemplará las escalas vigentes en agosto.
De acuerdo a la actualización oficializada a través de la Resolución 157, el pleno de las categorías absorbió en el octavo mes del año un 10% como parte de la actualización del 26% sellada hasta octubre.
"Vamos fortaleciendo el salario de los compañeras y compañeros, haciendo frente a este drama inflacionario que nos obliga a tener aumentos permanentemente para no perder poder adquisitivo", señaló el secretario general de UATRE, José Voytenco.
| CATEGORÍA | SUELDO | JORNAL |
|---|---|---|
| Peones generales | 196.263,92 | 8634,24 |
| Ayudantes de especializados peón único | 201.449,90 | 8863,30 |
| CATEGORÍA | SUELDO | JORNAL |
|---|---|---|
| Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas | 201.881,88 | 8881,66 |
| Ovejeros | 203.548,10 | 8983,50 |
| Albañiles | 209.414,19 | 9207,73 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 210.793,10 | 9273,70 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 217.244,87 | 9550,26 |
| Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 218.601,37 | 9632,04 |
| Mecánicos tractoristas | 229.895,22 | 10.113,42 |
| CATEGORÍA | SALARIOS |
|---|---|
| Puesteros | 216.372,84 |
| Capataces | 238.671,34 |
| Encargados | 251.773,86 |













