Luego de la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y de los reveses en el Congreso a los vetos del presidente Javier Milei, el dólar vio una suba significativa en las últimas semanas y en esta nueva apertura ya rompió el techo de los $ 1500 para este viernes.
En medio de la tensión cambiaria, algunos ahorristas todavía eligen eldólar como opción de inversión, pero con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál es la mejor alternativa.
En este sentido, los ahorristas buscan resguardar sus ingresos del impacto de esta suba con distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales y el oro.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 19 de septiembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por año.
Para conocer el rendimiento mensual de un plazo fijo, se puede dividir en 12 meses el porcentaje. Si a los intereses mensuales se los reinvierte, se obtiene una ganancia superior conocida como Tasa Efectiva Anual (TEA).
Plazo fijo: la tasa de interés por banco
| Banco | Tasa de interés anual |
|---|---|
| Banco de la Nación | 43% |
| Santander | 38% |
| Galicia | 37% |
| Banco Provincia | 37% |
| BBVA | 38% |
| Macro | 40,5% |
| Credicoop | 39% |
| Banco Ciudad | 35% |
| ICBC | 42,3% |
| Hipotecario | 49,5 para clientes y 52,5% para no clientes |
¿Cuánto vale el dólar en cada banco?
Pese a que la cotización de referencia suele ser la del Banco Nación, los usuarios pueden elegir en qué entidad financiera les conviene abrir una caja de ahorro en dólares para comprar la divisa.
Precio del dólar por banco
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Credicoop | 1.440,00 | 1.490,00 |
| Banco Piano | 1.445,00 | 1.490,00 |
| Banco de Tierra del Fuego | 1.425,00 | 1.495,00 |
| Banco de La Pampa | 1.435,00 | 1.495,00 |
| Banco Columbia | 1.460,00 | 1.495,00 |
| Banco Santa Cruz | 1.450,00 | 1.495,00 |
| Banco de Córdoba | 1.440,00 | 1.498,00 |
| Banco Provincia | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Banco Galicia | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Banco Santander Río | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Banco Macro | 1.450,00 | 1.500,00 |
| Banco Bica | 1.446,00 | 1.505,00 |
| Banco Mariva | 1.455,00 | 1.505,00 |
| Plus Cambio | 1.494,00 | 1.514,00 |
| Tienda Dólar | 1.494,00 | 1.514,00 |
| Banco Patagonia | 1.465,00 | 1.515,00 |
| Banco Nación | 1.465,00 | 1.515,00 |
| Banco Supervielle | 1.466,00 | 1.516,00 |
| ICBC | 1.445,00 | 1.517,00 |
| Nuevo Banco del Chaco | 1.440,00 | 1.519,80 |
| Banco Ciudad | 1.460,00 | 1.520,00 |
| Fiwind | 1.495,15 | 1.521,57 |
| Banco Provincia del Neuquén | 1.455,00 | 1.525,00 |
| BBVA Banco Francés | 1.470,00 | 1.525,00 |
Cotizaciones del dólar por tipo
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1490 | $ 1510 | - |
| Oficial | $ 1465 | $ 1515 | - |
| MEP | $ 1431 | $ 1531 | - |
| Contado con Liqui | $ 1540 | $ 1540 | - |
| Cripto | $ 1543 | $ 1547 | - |
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto 1,9%.
Tasas en billeteras virtuales
| Billetera virtual | Tasa de interés |
|---|---|
| Prex | 45,8% |
| Cocos (Renta Mixta) | 42,0% |
| LB Finanzas | 40,5% |
| Astropay | 40,4% |
| Personal Pay | 37,0% |
| Mercado Pago | 35,2% |