En esta noticia
Los cajeros automáticos manejan distintos límites de extracción de efectivo según cada perfil de cliente. Son una herramienta fundamental para los ahorristas que necesitan hacerse de billetes de forma rápida y eficiente sin tener que pasar por la ventanilla del banco.
Las terminales cuentan con funciones que se extienden durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, también operando en los feriados bancarios.
¿Cuánto dinero puedo extraer del cajero automático?
Los bancos establecen un tope de extracción de efectivo según la categoría del perfil de cada cliente. De esta manera, las principales entidades financieras informaron los límites:
| Banco | Tope de extracción diario |
|---|---|
| Banco Nación | Tope de $ 150.000 por día, puede extenderse hasta $ 500.000 a través de la aplicación del homebanking. |
| Banco Provincia | Máximo de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio de las aplicaciones bancarias. |
| Banco Ciudad | Límite de $ 800.000, con la opción de aumentarlo a un final de $ 1.200.000. |
| Banco Galicia | Extracciones de hasta $ 400.000 y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios. |
| ICBC | Tope diario de $ 550.000. |
| Banco BBVA | Límite de $ 2.1 millones, según cada perfil de cliente. |
| Banco Macro | Su límite se mantiene en $ 400.000 |
| Banco Santander | Retiros de hasta $ 1 millón por día, según cada perfil de cliente. |
¿Cuánto dinero me cobran por sacar dinero de otro cajero automático?
Los bancos establecen comisiones para quienes extraigan efectivo de los cajeros automáticos de entidades de las que no son clientes. En este contexto, las principales entidades financieras publicaron cuánto se deberá abonar:
| Banco | Uso de cajero automático de otra entidad, misma red | Uso de cajero automático de otra entidad, distinta red | Uso de cajero automático en el exterior |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $ 5.700,00 | $ 5.700,00 | $ 10.925,00 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $ 2.758,80 | $ 3.194,40 | U$S 4,50 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 | $ 5.900,00 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $ 2.292,95 | $ 2.860,44 | U$S 14,52 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $ 3.000,00 | $ 3.500,00 | U$S 8,00 |
| BANCO MACRO S.A. | $ 2.299,00 | $ 2.299,00 | U$S 14,88 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $ 3.125,00 | $ 3.125,00 | $ 4.640,00 |
Cuánto dinero puedo extraer del cajero automático sin que sepa ARCA
El Gobierno aplicó nuevas medidas económicas en el marco del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros". De esta manera, ARCA informó que los bancos deberán reportar cuando los clientes realicen extracciones superiores a $ 10 millones (anteriormente se reportaba cualquier monto, incluso $ 100).
En la misma línea, ampliaron diversos límites como el de transferencias, inversiones, entre otros.