

En esta noticia
El Operador de Mercado Ibérico Eléctrico (OMIE) ha comunicado los precios de la luz para este sábado 10 de septiembre de 2022, aumentará a 176,05 euros por megavatio hora (MWh), el nuevo incremento respecto al viernes (159,73 euros).
Precio de la luz: ¿cuál será la hora más barata este sábado 10 de septiembre?
De acuerdo al operador del mercado eléctrico elegido para el funcionamiento del mercado diario explicó que las horas más caras para usar la luz será las 16:00 y las 17:00. En total se facturará 120,83 euros, superior al del viernes (118 euros).
Precio de la luz: ¿cuál es la hora más cara?
Por otro lado,el horario más caro para usar la energía eléctrica será a las 21:00 a 22:00, con un importe de 300 euros, más alto al del viernes (250 euros).

Precio de luz por hora
- De 0.00 a 1.00: 209,39 euros/MWh
- De 1.00 a 2.00: 190,00 euros/MWh
- De 2.00 a 3.00: 172,86 euros/MWh
- De 3.00 a 4.00: 171,63 euros/MWh
- De 4.00 a 5.00: 170,91 euros/MWh
- De 5.00 a 6.00: 170,91 euros/MWh
- De 6.00 a 7.00: 171,63 euros/MWh
- De 7.00 a 8.00: 172,86 euros/MWh
- De 8.00 a 9.00: 171,63 euros/MWh
- De 9.00 a 10.00: 165,20 euros/MWh
- De 10.00 a 11.00: 140,68 euros/MWh
- De 11.00 a 12.00: 147,87 euros/MWh
- De 12.00 a 13.00: 148,69 euros/MWh
- De 13.00 a 14.00: 148,93 euros/MWh
- De 14.00 a 15.00: 140,10 euros/MWh
- De 15.00 a 16.00: 123,35 euros/MWh
- De 16.00 a 17.00: 120,83 euros/MWh
- De 17.00 a 18.00: 135,00 euros/MWh
- De 18.00 a 19.00: 157,00 euros/MWh
- De 19.00 a 20.00: 186,00 euros/MWh
- De 20.00 a 21.00: 250,19 euros/MWh
- De 21.00 a 22.00: 300,00 euros/MWh
- De 22.00 a 23.00: 255,10 euros/MWh
- De 23.00 a 24.00: 204,51 euros/MWh












