

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH)confirmó un nuevo aumento del 45% para los sueldos de febrero. Este acuerdo impactará de forma directa en las expensas que pagan los inquilinos.
A través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Víctor Santa María, se oficializó una suba "sobre el salario básico correspondiente al mes de enero de 2024 para la cuarta categoría".
Se aplicará "en forma proporcional a las restantes categorías" y sobre los adicionales del convenio. Tras la negociación paritaria, ¿cuánto subirán los costos del alquiler en marzo?
Encargados de edificios: ¿Cuánto impactará el aumento en las expensas?
Según especificaron desde SUTERH, los trabajadores contemplados en el gremio recibirán un aumento de un 45% que se calculará sobre el salario básico correspondiente a enero 2024.
De esta manera, el básico de un encargado permanente con vivienda de la cuarta categoría alcanzará un piso de $ 441.477; mientras que quienes cumplan con el cargo de intendente, superarán los $ 793.308.
El incremento en el sueldo de los encargados se verá reflejado en una suba de las expensas que se pagan en los edificios. Vale remarcar que el haber de los trabajadores, sin contar los adicionales, representa al menos el 60% del pago.
En tanto, los adicionales implicarían un ingreso extra de alrededor de $ 130.000 para todas las categorías.
Empleados de comercio: ¿Cómo quedarán las escalas en marzo 2024?
| Función | 1° categoría | 2° categoría | 3° categoría | 4° categoría |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 529.772 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 529.772 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Ayudante Media jornada | $ 311.347 | $ 298.374 | $ 285.401 | $ 259.456 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 529.722 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Mayordomo con vivienda | $ 549.435 | $ 526.542 | $ 503.649 | $ 457.863 |
| Mayordomo sin vivienda | $ 648.132 | $ 621.127 | $ 594.121 | $ 540.110 |
| Intendente | $ 793.308 | $ 793.308 | $ 793.308 | $ 793.308 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | $ 529.722 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 467.109 | $ 467.109 | $ 467.109 | $ 467.109 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 507.243 | $ 507.243 | $ 507.243 | $ 507.243 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 560.998 | $ 560.998 | $ 560.998 | $ 560.998 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 522.308 | $ 522.308 | $ 522.308 | $ 522.308 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 261.154 | $ 261.154 | $ 261.154 | $ 261.154 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 251.340 | $ 251.340 | $ 251.340 | $ 251.340 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 273.170 | $ 273.170 | $ 273.170 | $ 273.170 |
| Ayudante Temporario | $ 511.647 | $ 511.647 | $ 511.647 | $ 511.647 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 255.824 | $ 255.824 | $ 255.824 | $ 255.824 |
| Plus para cualquiera de las categorías | Monto |
|---|---|
| Personal jornalizado no más de 18 horas | $ 5.290,50 |
| Suplemento con horario por día | $ 23.102,30 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 946,70 |
| Clasificación de residuos | $ 16.305,20 |
| Valor vivienda | $ 3.477,80 |
| Plus por antigüedad | $ 5.189,10 |
| Plus por antigüedad - por año | $ 10.378,20 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 12.918,70 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 minutos | $ 19.127,50 |
| Plus jardín | $ 12.918,70 |
| Plus zona desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 21.732,50 |













