Ranking mundial de corrupción: Argentina tuvo un pobre desempeño, en qué puesto quedó y por qué
El país obtuvo una mala nota entre los 180 países que son evaluados cada año por la ONG Transparencia Internacional. La influencia de la condena a Cristina Kirchner.
La Argentina mantuvo su mala performance en el ranking internacional que mide la corrupción: en 2022 ocupó el puesto 94, junto al vecino Brasil, entre 180 países en el índice anual que elabora la ONG Transparencia Internacional.
Mientras que la puntuación media fue de 43 puntos de 100, la Argentina obtuvo 38. En 2021, el país ya había descendido 18 lugares en el relevamiento y en 2020, resignó 12 posiciones.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), como se denomina al ranking, es el más utilizado en el mundo. Mide la percepción de corrupción del sector público de cada país, según expertos y empresarios.
El puntaje de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por una variedad de instituciones acreditadas, incluido el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Los motivos
Durante 2021, la situación de los acusados por hechos de corrupción, la relación del Gobierno con la Justicia y la falta de transparencia en la compra de vacunas contra el COVID habían influído en la caída del país en el IPC.
En 2022, la condena por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y el proyecto de juicio político a los jueces de la Corte Suprema contribuyeron a que la mala performance del país se mantuviera, según precisó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional.
Ranking de corrupción: el mejor antecedente de Argentina
La Argentina obtuvo su mayor puntuación en el ranking en 2019, cuando, durante la gestión de Mauricio Macri, se ubicó en el puesto 66 del ranking, con 45 puntos.
Su peor performance fue en 2015, durante el último año de gobierno de Cristina Kirchner, cuando cosechó 32 puntos y acabó en el puesto 107.
En aquel entonces, el país ascendió 19 lugares y obtuvo la mejor performance desde el año 2012, cuando había cosechado 45 puntos.
El resto del mundo
Entre los países menos corruptos, una vez más, se encuentran en el tope Dinamarca, con 90; Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos ambas.
Asimismo, los tres también se ubican entre los 10 países con mejor puntuados respecto a libertades civiles, de acuerdo al informe del Índice Democrático.
Las peores posiciones son de Somalía con 12 puntos, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos y la Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro con 14 puntos.
Puntaje | País | Posición |
90 | Denmark | 1 |
87 | Finland | 2 |
87 | New Zealand | 2 |
84 | Norway | 4 |
83 | Singapore | 5 |
83 | Sweden | 5 |
82 | Switzerland | 7 |
80 | Netherlands | 8 |
79 | Germany | 9 |
77 | Ireland | 10 |
77 | Luxembourg | 10 |
76 | Hong Kong | 12 |
75 | Australia | 13 |
74 | Canada | 14 |
74 | Estonia | 14 |
74 | Iceland | 14 |
74 | Uruguay | 14 |
73 | Belgium | 18 |
73 | Japan | 18 |
73 | United Kingdom | 18 |
72 | France | 21 |
71 | Austria | 22 |
70 | Seychelles | 23 |
69 | United States of America | 24 |
68 | Bhutan | 25 |
68 | Taiwan | 25 |
67 | Chile | 27 |
67 | United Arab Emirates | 27 |
65 | Barbados | 29 |
64 | Bahamas | 30 |
63 | Israel | 31 |
63 | South Korea | 31 |
62 | Lithuania | 33 |
62 | Portugal | 33 |
60 | Botswana | 35 |
60 | Cabo Verde | 35 |
60 | Saint Vincent and the Grenadines | 35 |
60 | Spain | 35 |
59 | Latvia | 39 |
58 | Qatar | 40 |
56 | Czechia | 41 |
56 | Georgia | 41 |
56 | Italy | 41 |
56 | Slovenia | 41 |
55 | Dominica | 45 |
55 | Poland | 45 |
55 | Saint Lucia | 45 |
54 | Costa Rica | 48 |
53 | Fiji | 49 |
53 | Slovakia | 49 |
52 | Cyprus | 51 |
52 | Greece | 51 |
52 | Grenada | 51 |
51 | Malta | 54 |
51 | Rwanda | 54 |
51 | Saudi Arabia | 54 |
50 | Croatia | 57 |
50 | Mauritius | 57 |
49 | Namibia | 59 |
48 | Vanuatu | 60 |
47 | Jordan | 61 |
47 | Malaysia | 61 |
46 | Armenia | 63 |
46 | Romania | 63 |
45 | China | 65 |
45 | Cuba | 65 |
45 | Montenegro | 65 |
45 | Sao Tome and Principe | 65 |
44 | Bahrain | 69 |
44 | Jamaica | 69 |
44 | Oman | 69 |
43 | Benin | 72 |
43 | Bulgaria | 72 |
43 | Ghana | 72 |
43 | Senegal | 72 |
43 | South Africa | 72 |
42 | Burkina Faso | 77 |
42 | Hungary | 77 |
42 | Kuwait | 77 |
42 | Solomon Islands | 77 |
42 | Timor-Leste | 77 |
42 | Trinidad and Tobago | 77 |
42 | Vietnam | 77 |
41 | Kosovo | 84 |
40 | Guyana | 85 |
40 | India | 85 |
40 | Maldives | 85 |
40 | North Macedonia | 85 |
40 | Suriname | 85 |
40 | Tunisia | 85 |
39 | Belarus | 91 |
39 | Colombia | 91 |
39 | Moldova | 91 |
38 | Argentina | 94 |
38 | Brazil | 94 |
38 | Ethiopia | 94 |
38 | Morocco | 94 |
38 | Tanzania | 94 |
37 | Cote d'Ivoire | 99 |
37 | Lesotho | 99 |
36 | Albania | 101 |
36 | Ecuador | 101 |
36 | Kazakhstan | 101 |
36 | Panama | 101 |
36 | Peru | 101 |
36 | Serbia | 101 |
36 | Sri Lanka | 101 |
36 | Thailand | 101 |
36 | Turkey | 101 |
34 | Bosnia and Herzegovina | 110 |
34 | Gambia | 110 |
34 | Indonesia | 110 |
34 | Malawi | 110 |
34 | Nepal | 110 |
34 | Sierra Leone | 110 |
33 | Algeria | 116 |
33 | Angola | 116 |
33 | El Salvador | 116 |
33 | Mongolia | 116 |
33 | Philippines | 116 |
33 | Ukraine | 116 |
33 | Zambia | 116 |
32 | Dominican Republic | 123 |
32 | Kenya | 123 |
32 | Niger | 123 |
31 | Bolivia | 126 |
31 | Laos | 126 |
31 | Mexico | 126 |
31 | Uzbekistan | 126 |
30 | Djibouti | 130 |
30 | Egypt | 130 |
30 | Eswatini | 130 |
30 | Mauritania | 130 |
30 | Papua New Guinea | 130 |
30 | Togo | 130 |
29 | Gabon | 136 |
28 | Mali | 137 |
28 | Paraguay | 137 |
28 | Russia | 137 |
27 | Kyrgyzstan | 140 |
27 | Pakistan | 140 |
26 | Cameroon | 142 |
26 | Liberia | 142 |
26 | Madagascar | 142 |
26 | Mozambique | 142 |
26 | Uganda | 142 |
25 | Bangladesh | 147 |
25 | Guinea | 147 |
25 | Iran | 147 |
24 | Afghanistan | 150 |
24 | Cambodia | 150 |
24 | Central African Republic | 150 |
24 | Guatemala | 150 |
24 | Lebanon | 150 |
24 | Nigeria | 150 |
24 | Tajikistan | 150 |
23 | Azerbaijan | 157 |
23 | Honduras | 157 |
23 | Iraq | 157 |
23 | Myanmar | 157 |
23 | Zimbabwe | 157 |
22 | Eritrea | 162 |
22 | Sudan | 162 |
21 | Congo | 164 |
21 | Guinea-Bissau | 164 |
20 | Democratic Republic of the Congo | 166 |
19 | Chad | 167 |
19 | Comoros | 167 |
19 | Nicaragua | 167 |
19 | Turkmenistan | 167 |
17 | Burundi | 171 |
17 | Equatorial Guinea | 171 |
17 | Haiti | 171 |
17 | North Korea | 171 |
17 | Libya | 171 |
16 | Yemen | 176 |
14 | Venezuela | 177 |
13 | South Sudan | 178 |
13 | Syria | 178 |
12 | Somalia | 180 |
Raul Nieto
Nuestro gobierno pertenece al grupo político peronismo kirchnerismo que hizo de la corrupción su fuente para lograr la condición de millonarios de los gobernantes y hoy están desesperados para lograr impunidad 2023 debe exponer el nunca mas a la corrupción y a la impunidad