En esta noticia
El Ministerio de Seguridad oficializó este viernes las nuevas escalas salariales de julio y agosto 2023 para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional; Prefectura Naval; Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
A través de la Resolución 428 y con el objetivo de "reconocer la adecuada jerarquización" en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución del pleno de las actividades, los montos se liquidarán durante el octavo y noveno mes del año.
Además, se incorporarán importes correspondientes al suplemento particular, tanto por "Funciones de Prevención Barrial" y de compensación por "Recargo de Servicio" para el primer grupo, como diferenciales dietarios por "Zona", según el rubro.
"El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido con los créditos que se asignen a la Jurisdicción del Ministerio de Seguridad", especifica el artículo 10° de la normativa firmada por el titular de la cartera nacional Aníbal Fernández.
Gendarmería Nacional Argentina: cuánto cobro en julio y agosto 2023
| GRADO | A partir de julio 2023 | A partir de agosto 2023 |
|---|---|---|
| COMANDANTE GENERAL | 829.957,73 | 854.026,50 |
| COMANDANTE MAYOR | 755.547,72 | 777.458,61 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 678.275,80 | 697.945,79 |
| COMANDANTE | 558.075,02 | 574.259,20 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 457.907,71 | 471.187,03 |
| PRIMER ALFEREZ | 386.359,63 | 397.564,06 |
| ALFEREZ | 343.217,30 | 353.170,60 |
| SUBALFEREZ | 312.015,72 | 321.064,18 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 482.816,43 | 496.818,11 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | 436.937,97 | 449.609,17 |
| SARGENTO AYUDANTE | 397.216,34 | 408.735,61 |
| SARGENTO PRIMERO | 361.105,75 | 371.577,82 |
| SARGENTO | 328.277,96 | 337.798,02 |
| CABO PRIMERO | 298.434,52 | 307.089,12 |
| CABO | 271.304,09 | 279.171,91 |
| GENDARME | 246.640,09 | 253.792,65 |
| GENDARME II | 224.218,26 | 230.720,59 |
Prefectura Naval Argentina: cuánto cobro en julio y agosto 2023
| GRADO | A partir de julio 2023 | A partir de agosto 2023 |
|---|---|---|
| PREFECTO GENERAL | 829.957,73 | 854.026,50 |
| PREFECTO MAYOR | 755.547,72 | 777.458,61 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 678.275,80 | 697.945,79 |
| PREFECTO | 558.075,02 | 574.259,20 |
| SUBPREFECTO | 457.907,71 | 471.187,03 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 386.359,63 | 397.564,06 |
| OFICIAL AUXILIAR | 343.217,30 | 353.170,60 |
| OFICIAL AYUDANTE | 312.015,72 | 321.064,18 |
| AYUDANTE MAYOR | 482.816,43 | 496.818,11 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 436.937,97 | 449.609,17 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 397.216,34 | 408.735,61 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 361.105,75 | 371.577,82 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 328.277,96 | 337.798,02 |
| CABO PRIMERO | 298.434,52 | 307.089,12 |
| CABO SEGUNDO | 271.304,09 | 279.171,91 |
| MARINERO | 246.640,09 | 253.792,65 |
Policía Federal Argentina: cuánto cobro en julio y agosto 2023
| JERARQUÍA | A partir de julio 2023 | A partir de agosto 2023 |
|---|---|---|
| COMISARIO GENERAL | 912.597,76 | 939.063,10 |
| COMISARIO MAYOR | 829.634,33 | 853.693,72 |
| COMISARIO INSPECTOR | 731.487,53 | 752.700,67 |
| COMISARIO | 583.331,49 | 600.248,11 |
| SUBCOMISARIO | 477.697,91 | 491.551,15 |
| PRINCIPAL | 400.317,23 | 411.926,43 |
| INSPECTOR | 364.507,70 | 375.078,43 |
| SUBINSPECTOR | 331.370,64 | 340.980,39 |
| AYUDANTE | 301.246,04 | 309.982,17 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 538.935,42 | 554.564,55 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 489.941,29 | 504.149,59 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 445.401,17 | 458.317,81 |
| SARGENTO 1ro. | 404.910,16 | 416.652,55 |
| SARGENTO | 368.100,14 | 378.775,05 |
| CABO 1ro | 334.636,49 | 344.340,95 |
| CABO | 304.214,99 | 313.037,23 |
| AGENTE | 276.559,09 | 284.579,30 |
| ASPIRANTE | 211.461,78 | 217.594,17 |
| CADETE 3er CURSO | 207.523,77 | 213.541,96 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 198.726,22 | 204.489,28 |
| CAPELLAN GENERAL | 491.103,16 | 505.345,15 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 373.893,09 | 384.735,99 |
| CAPELLAN | 333.768,93 | 343.448,23 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 424.987,01 | 437.311,63 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | 368.830,35 | 379.526,43 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 332.730,05 | 342.379,22 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 303.501,23 | 312.302,77 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 292.640,23 | 301.126,80 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 270.262,85 | 278.100,48 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 252.722,13 | 260.051,07 |
| AUXILIAR DE 1RA | 335.872,44 | 345.612,74 |
| AUXILIAR DE 2DA | 314.488,15 | 323.608,31 |
| AUXILIAR DE 3RA | 297.717,28 | 306.351,09 |
| AUXILIAR DE 4TA | 278.367,82 | 286.440,49 |
| AUXILIAR DE 5TA | 254.622,44 | 262.006,50 |
| AUXILIAR DE 6TA | 241.898,33 | 248.913,39 |
| AUXILIAR DE 7MA | 231.492,38 | 238.205,66 |
Policía de Seguridad Aeroportuaria: cuánto cobro en julio y agosto 2023
| GRADO | A partir de julio 2023 | A partir de agosto 2023 |
|---|---|---|
| COMISIONADO GENERAL | 443.598,09 | 456.462,44 |
| COMISIONADO MAYOR | 398.067,50 | 409.611,46 |
| INSPECTOR | 361.879,54 | 372.374,05 |
| SUBINSPECTOR | 291.916,17 | 300.381,73 |
| OFICIAL JEFE | 246.520,34 | 253.669,43 |
| OFICIAL MAYOR | 225.757,09 | 232.304,04 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 193.488,90 | 199.100,08 |
| OFICIAL AYUDANTE | 179.640,06 | 184.849,62 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 62.298,34 | 64.105,00 |