Empleados de Comercio: anticipan cuándo se cerrará el nuevo acuerdo con aumento
El gremio conducido por Armando Cavalieri y el sector privado ultimas los detalles para oficializar la actualización de las escalas para el pleno de las categorías de mercantiles.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales definirán la semana que viene el nuevo acuerdo paritario con aumento para las y los trabajadores mercantiles.
Así lo anticiparon fuentes consultadas a El Cronista. La revisión se acoplará a la suba del 19,5% consensuada en abril junto a los montos no remunerativos.
De acuerdo acta homologada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 647, las mejoras en tres tramos ya acreditadas se calcularon sobre los básicos del cuarto mes del año.
"Todos los incrementos porcentuales se liquidarán conforme las escalas básicas convencionales correspondientes al mes de abril de 2023", señaló el punto 2°.
Empleados de Comercio: de cuánto fue la suba acordada en abril
El acuerdo firmado por la FAECyS; la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) estableció una suba del 19,5% a pagar en tres cuotas del 6,5% mensual, aplicables sobre los básicos de abril y la liquidación de dos cuotas no remunerativas de $ 12.500 cada una.
En tanto, el punto 4° estableció que las partes firmantes "asumen el compromiso de reunirse en el mes de julio, a iniciativa de cualquiera de ellas" y a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones, "atento las variaciones económicas".
Jubilados ANSES: habrá otro bono en agosto, ¿quiénes lo reciben y cuánto se cobra?
Empleadas domésticas: de cuánto podría ser la suba a definirse en julio 2023
Empleados de Comercio: de cuánto fue la liquidación de junio 2023
Los trabajadores mercantiles absorbieron en la liquidación de junio 2023 el último tramo de aumento del 6,5% correspondiente a su paritaria junto al bono de $ 12.500.
CATEGORÍA | BÁSICO ANTES DEL AUMENTO | NUEVO BÁSICO TRAS EL AUMENTO | ADICIONAL POR AÑO DE ANTIGUEDAD |
Maestranza y Servicios | |||
A | 183.927,23 | 195.152,84 | 1.951,53 |
B | 184.459,68 | 195.717,00 | 1.957,18 |
C | 186.325,13 | 197.697,09 | 1.976,97 |
Administrativo | |||
A | 185.925,79 | 197.273,38 | 1.972,73 |
B | 186.725,87 | 198.122,29 | 1.981,22 |
C | 187.525,02 | 198.970,21 | 1.989,70 |
D | 189.923,86 | 201.515,45 | 2.015,15 |
E | 191.922,42 | 203.635,99 | 2.036,36 |
F | 194.854,17 | 206.746,68 | 2.067,47 |
Cajero | |||
A | 186.591,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 187.525,02 | 198.970,21 | 1.989,70 |
C | 188.724,44 | 200.242,83 | 2.002,43 |
Personal Auxiliar | |||
A | 186.521,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 187.924,36 | 199.393,92 | 1.993,94 |
C | 192.322,22 | 204.060,20 | 2.040,60 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 188.191,52 | 199.677,39 | 1.996,77 |
B | 190.589,89 | 202.222,13 | 2.022,22 |
Vendedor | |||
A | 186.591,82 | 197.980,06 | 1.979,80 |
B | 190.590,36 | 202.222,63 | 2.022,23 |
C | 191.922,42 | 203.635,99 | 2.036,36 |
D | 194.854,17 | 206.746,68 | 2.067,47 |
Compartí tus comentarios