

- Aguinaldo para obreros de la construcción: el acuerdo de la UOCRA
- Aguinaldo para obreros de la construcción: las escalas que se utilizarán para calcular el aguinaldo
- Aguinaldo para obreros de la construcción: el acuerdo de la UECARA
- Aguinaldo para trabajadores de la construcción: las escalas que se utilizarán para calcular el aguinaldo
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) ya disponen de cada una de las escalas con aumento por categoría que definirán el medio aguinaldo a pagarse en junio 2024.
La liquidación del primer tramo del Sueldo Anual Complementario (SAC) estará dado por el resultante de aplicar el 50% del mejor ingreso percibido durante el período enero - junio (primer semestre).
Sin embargo, al momento de encarar la fórmula habrá que tener en cuenta las disposiciones establecidas en cada uno de los acuerdos de actualización respecto a sumas remunerativas o bien no remunerativas.
Aguinaldo para obreros de la construcción: el acuerdo de la UOCRA
El artículo 1° del acuerdo suscrito entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) estipula una recomposición salarial aplicada en tres tramos y acumulativa del 40,46%:
1) Un aumento en el mes de abril de 2024 del 14% (catorce por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo 2024,
b) Un aumento a partir del mes de mayo de 2024 del 11% (once por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril 2024;

c) Un aumento a partir del mes de junio de 2024 del 11 % (once por ciento) que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo 2024.
Luego, durante el sexto mes del año se avanzará con la revisión a fin de corregir las disparidades existentes en caso de así presentarse.
Aguinaldo para obreros de la construcción: las escalas que se utilizarán para calcular el aguinaldo
Las escalas salariales de junio 2024 correspondiente a los obreros de la construcción en sus cinco categorías serán las más altas del primer semestre y las utilizadas para calcular el monto del medio aguinaldo.
| Categoría | Salario básico por jornada (zona A) | Salario básico por jornada (zona B) | Salario básico por jornada (zona C) | Salario básico por jornada (zona B Austral) |
|---|---|---|---|---|
| Oficial especializado | 3613 | 4011 | 5547 | 7226 |
| Oficial | 3079 | 3420 | 5181 | 6158 |
| Medio oficial | 2839 | 3147 | 4988 | 5678 |
| Ayudante | 2606 | 2906 | 4831 | 5213 |
| Categoría | Salario básico mensual (zona A) | Salario básico mensual (zona B) | Salario básico mensual (zona C) | Salario básico mensual (zona B Austral) |
|---|---|---|---|---|
| Sereno | 472871 | 526819 | 317667 | 945786 |
Aguinaldo para obreros de la construcción: el acuerdo de la UECARA
La UECARAacordó en abril con la CAMARCO y FAEC una mejora acumulativa a pagarse en abril (+14%), mayo (+11%) y junio (+11%).
Además, de acuerdo al artículo 2°, el próximo 18 de junio las partes evaluarán las correcciones en consonancia con la evolución de las variables económicas en el sector.
Aguinaldo para trabajadores de la construcción: las escalas que se utilizarán para calcular el aguinaldo
| Categoría (zona norte) | Remuneración a cobrar en junio |
|---|---|
| Capataz de obra | 905.651 |
| Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 818.362 |
| Capataz de Segunda | 739.197 |
| Analista administrativo | 757.134 |
| Auxiliar administrativo | 696.767 |
| Ayudante administrativo | 636.271 |
| Ayudante administrativo de Segunda | 587.210 |
| Analista técnico | 796.534 |
| Auxiliar técnico | 726.160 |
| Ayudante técnico | 655.949 |
| Ayudante técnico de 2da | 587.192 |
| Analista de sistemas | 796.534 |
| Técnico de sistemas de 1ra | 726.160 |
| Técnico de sistemas de 2da | 587.192 |
| Maestranza de 1ra | 484.898 |
| Maestranza de 2da | 436.089 |
| Categoría (zona centro) | Remuneración a cobrar en junio |
|---|---|
| Capataz de obra | 1.064.476 |
| Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 968.934 |
| Capataz de Segunda | 885.482 |
| Analista administrativo | 839.007 |
| Auxiliar administrativo | 774.535 |
| Ayudante administrativo | 707.062 |
| Ayudante administrativo de Segunda | 618.518 |
| Analista técnico | 917.386 |
| Auxiliar técnico | 849.965 |
| Ayudante técnico | 780.563 |
| Ayudante técnico de 2da | 689.277 |
| Analista de sistemas | 917.386 |
| Técnico de sistemas de 1ra | 849.965 |
| Técnico de sistemas de 2da | 689.277 |
| Maestranza de 1ra | 495.774 |
| Maestranza de 2da | 438.640 |
| Categoría (zona La Pampa, Neuquén y Río Negro) | Remuneración a cobrar en junio (con adicional por zona desfavorable) |
|---|---|
| Capataz de obra | 1.186.890 |
| Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 1.080.361 |
| Capataz de Segunda | 987.312 |
| Analista administrativo | 935.492 |
| Auxiliar administrativo | 863.607 |
| Ayudante administrativo | 788.374 |
| Ayudante administrativo de Segunda | 689.648 |
| Analista técnico | 1.022.885 |
| Auxiliar técnico | 947.711 |
| Ayudante técnico | 870.327 |
| Ayudante técnico de 2da | 768.544 |
| Analista de sistemas | 1.022.885 |
| Técnico de sistemas de 1ra | 947.711 |
| Técnico de sistemas de 2da | 768.544 |
| Maestranza de 1ra | 552.788 |
| Maestranza de 2da | 489.084 |
| Categoría (zona Chubut y Santa Cruz) | Remuneración a cobrar en junio (con adicional por zona desfavorable) |
|---|---|
| Capataz de obra | 1.703.161 |
| Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 1.550.294 |
| Capataz de Segunda | 1.416.771 |
| Analista administrativo | 1.510.212 |
| Auxiliar administrativo | 1.394.163 |
| Ayudante administrativo | 1.202.006 |
| Ayudante administrativo de Segunda | 1.041.585 |
| Analista técnico | 1.559.556 |
| Auxiliar técnico | 1.444.940 |
| Ayudante técnico | 1.326.957 |
| Ayudante técnico de 2da | 1.178.663 |
| Analista de sistemas | 1.559.556 |
| Técnico de sistemas de 1ra | 1.444.940 |
| Técnico de sistemas de 2da | 1.178.663 |
| Maestranza de 1ra | 892.393 |
| Maestranza de 2da | 789.553 |
| Categoría (zona Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur) | Remuneración a cobrar en junio (con adicional por zona desfavorable) |
|---|---|
| Capataz de obra | 2.128.951 |
| Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | 1.937.869 |
| Capataz de Segunda | 1.770.965 |
| Analista administrativo | 1.678.012 |
| Auxiliar administrativo | 1.549.068 |
| Ayudante administrativo | 1.414.126 |
| Ayudante administrativo de Segunda | 1.237.034 |
| Analista técnico | 1.834.770 |
| Auxiliar técnico | 1.699.929 |
| Ayudante técnico | 1.561.124 |
| Ayudante técnico de 2da | 1.378.553 |
| Analista de sistemas | 1.834.770 |
| Técnico de sistemas de 1ra | 1.699.929 |
| Técnico de sistemas de 2da | 1.378.553 |
| Maestranza de 1ra | 991.546 |
| Maestranza de 2da | 887,280 |














