En esta noticia
El dólar oficial hoy jueves 16 de noviembre sube otros 50 centavos y cotiza a $351 para la compra y $ 369 para la venta en las pantallas del Banco Nación, tras ganar ayer $ 3 en el reinicio del régimen de minidevaluaciones diarias o "crawling peg".
El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 960por lo que la brecha cambiaria se posiciona en 160%respecto del oficial y en 172% respecto al mayorista..
El dólar libre marcó un incremento de $ 614desde que comenzó el año, aunque perdió $ 140 desde el lunes posterior a las elecciones generales que decretaron el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.
A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 15de noviembre
Eldólar oficial hoyjueves 16 de noviembrecotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 352,500 | 372,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 351,000 | 369,000 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 349,400 | 367,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 352,650 | 372,650 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 352,000 | 372,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 351,000 | 369,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 352,000 | 372,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 352,000 | 372,000 |
| BRUBANK S.A.U. | ||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 347,000 | 367,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 351,000 | 368,990 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 351,500 | 371,500 |
| BANCO MACRO S.A. | 352,000 | 372,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 352,500 | 377,800 |
| CAMBIOS ONLINE SA |
El dólar blue no se mueve hasta el martes pero el mercado no para
El dólar cripto, en $ 910, quedó muy por debajo del blue, que luego de haber llegado a los $ 1000 en el corredor de los mayoristas, se dejó de vender ayer antes del cierre, con un precio de $ 970, por temor de los allanamientos y operativos que hubo desde la Aduana en distintas casas de cambio de la City porteña.
Leé la nota completa en este enlace.