En agosto, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó los nuevos aumentos para las empleadas domésticas que se darán hasta fin de año.
Se trata de una actualización del 36% que se dará en cuatro tramos durante agosto, septiembre, octubre y noviembre. Además, ya se acordó una revisión antes del 2023.
A mediados de año las entidades gremiales que engloban a las trabajadoras de casas particulares exigieron en reiteradas ocasiones una mejora salarial debido a la inflación creciente.
EMPLEADAS DOMÉSTICAS CON AUMENTO: ¿CÓMO QUEDARON LOS HABERES?
Como se mencionó anteriormente, la suba total es del 36%, de todas formas, se dará en cuatro tandas de 9%.
AGOSTO:
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | $ 477 | $ 522,50 | $ 59.528 | $ 66.307 |
| Tareas Especiales | $ 451 | $ 495 | $ 55.304 | $ 61.563,50 |
| Caseros | - | $ 426 | - | $ 53.958,50 |
| Cuidadores | $ 426 | $ 477 | $ 53.958,50 | $ 60.131 |
| Tareas Generales | $ 395,50 | $ 426 | $ 48.524,50 | $ 53.958 |
SEPTIEMBRE:
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | $ 516,50 | $ 565,50 | $ 64.443 | $ 71.782 |
| Tareas Especiales | $ 489,50 | $ 536 | $ 59.871 | $ 66.646,50 |
| Caseros | - | $ 461 | - | $ 58.414 |
| Cuidadores | $ 461 | $ 516,50 | $ 58.414 | $ 65.096 |
| Tareas Generales | $ 428 | $ 461 | $ 52.531 | $ 58.414 |
OCTUBRE:
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | $ 556 | $ 608,50 | $ 69.358 | $ 77.257 |
| Tareas Especiales | $ 526 | $ 577 | $ 64.438,50 | $ 71.730 |
| Caseros | - | $ 496 | - | $ 62.869 |
| Cuidadores | $ 496 | $ 556 | $ 62.869 | $ 70.061 |
| Tareas Generales | $ 460 | $ 496 | $ 56.537,50 | $ 62.869 |
NOVIEMBRE:
| Categoría | Hora con retiro | Hora sin retiro | Mensual con retiro | Mensual sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISOR | $ 595 | $ 651,50 | $ 74.273 | $ 82.732 |
| Tareas Especiales | $ 563 | $ 617 | $ 69.004 | $ 76.813 |
| Caseros | - | $ 531,50 | - | $ 67.324,50 |
| Cuidadores | $ 531,50 | $ 595 | $ 67.324,50 | $ 75.026 |
| Tareas Generales | $ 493 | $ 531 | $ 60.544 | $ 67.324,50 |
EMPLEADAS DOMÉSTICAS: ¿CÓMO HACER PARA RECIBIR BENEFICIOS GRATIS?
Actualmente muchas empleadas domésticas trabajan de manera informal. Con el objetivo de revertir la situación, el Gobierno impulsó el Programa Registradas, por el que aportará un porcentaje del salario y le brindará beneficios a las trabajadoras.
Se trata de una transferencia de entre el 30% y 50% a cargo del Estado nacional durante seis meses, el monto es de hasta $ 22.258, siempre y cuando la parte empleadora cumpla con los siguientes requisitos:
- Registrar a la trabajadora.
- Pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.
- Mantener el puesto de trabajo durante los 4 meses posteriores a la finalización del beneficio.