La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el jueves 9 de noviembre el penúltimo calendario de pago de 2023 para el pleno de las Asignaciones Familiares y bajo el nuevo límite de ingresos actualizado por la suba del piso de Ganancias.
El esquema que adaptará las fechas según la terminación del DNI, sumará a las y los trabajadores registrados que dejaron de ser afectados por el gravamen.
¿Cómo afecta el nuevo tope de Ganancias al pago de las Asignaciones Familiares ANSES?
El monto de las Asignaciones Familiares liquidadas por ANSES se rige según el tipo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) dado por la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar, calculado por:
- Las remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931 que presenta mensualmente en AFIP a los trabajadores en relación de dependencia, excluyendo las horas extras, el plus por zona desfavorable y el aguinaldo;
- La Asignación Familiar por Maternidad / Maternidad Down (en caso de corresponder);
- Las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico;
- Los haberes de jubilación y pensión;
- El monto de la Prestación por Desempleo;
- Planes Sociales,
- Las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.
¿De cuánto es el tope permitido a cobrar para acceder a la Asignación Familiar de ANSES?
De acuerdo a los valores actualizados mediante el Decreto N° 414/23 y la Resolución AFIP N° 5402/23, un integrante del grupo familiar que perciba un importe bruto superior a $ 700.875, se excluye del cobro de Asignaciones Familiares.
- Tope Máximo de Ingreso del Grupo Familiar $ 1.401.750,
- Tope Máximo de cada integrante del Grupo Familiar $ 700.875.
| Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Monto |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
| Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
| Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
| Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
| Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
| Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
| Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
| Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
| Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
| Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
Calendario de cobro de las Asignaciones Familiares ANSES
- DNI terminados en 0: 9 de noviembre
- DNI terminados en 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 14 de noviembre
- DNI terminados en 4: 15 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 21 de noviembre
- DNI terminados en 8: 22 de noviembre
- DNI terminados en 9: 23 de noviembre