El Ministerio de Economía anunció una suba del piso deImpuesto a las Ganancias, lo que generará un cambio en los requisitos para acceder a las Asignaciones Familiares (SUAF). ¿Quiénes podrán recibirla una vez que se oficialice la modificación?
En marzo de 2023, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dictaminó que el tope de ingresos para percibir esta prestación social se iguale con el piso de Ganancias, por lo que, a partir de la suba, más personas contarán con el beneficio.
Se trata de una medida de carácter permanente. En consecuencia, cualquier actualización influirá de forma directa en la cantidad de ingresos que deberá tener un grupo familiar para entrar en el SUAF.
¿Quién puede cobrar el SUAF en agosto 2023?
De oficializarse el anuncio del Gobierno, se modificará el tope para acceder a las Asignaciones Familiares al incrementarse en un 39,83%.
Entonces, el ingreso por integrante de una familia pasará de ser de $ 506.230 a $ 707.875. Mientras que por grupo familiar subirá de $ 1.012.460 a $ 1.401.750.
¿Cómo saber si me corresponde cobrar el SUAF?
Las siguientes personas, que tengan hijos/as a cargo y cumplan con el tope de ingresos, podrán recibir el beneficio social:
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
¿Cuáles son los nuevos topes de la SUAF en agosto 2023?
| CATEGORÍA | Tope de Ingresos por Grupo Familiar |
|---|---|
| Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
| Nacimiento (IGF hasta $ 1.012.460) | (IGF hasta $ 1.401.750) |
| Adopción (IGF hasta $ 1.012.460) | (IGF hasta $ 1.401.750) |
| Matrimonio (IGF hasta $ 1.012.460) | (IGF hasta $ 1.401.750) |
| Prenatal (IGF hasta $ 222.457) | (IGF entre $ 311.061,62) |
| Prenatal (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
| Prenatal (IGF entre $ 326.258,01 y $ 376.678) | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
| Prenatal (IGF entre $ 376.678,01 y $ 1.012.460) | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 222.457 ) | (IGF entre $ 311.061,62) |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 326.258,01 y $ 376.678) | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
| Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 376.678,01 y $ 1.012.460) | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 222.457) | (IGF entre $ 311.061,62) |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
| Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 326.258,01) | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
| Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 1.012.460) | (IGF hasta $ 1.401.750) |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE |
| Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460) | (IGF hasta $ 1.401.750) |
Aumento para SUAF en septiembre 2023
Los titulares de SUAF recibirán un aumento en septiembre 2023, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria que determina que, cada tres meses, los montos deben actualizarse.