En esta noticia
- Empleados de Comercio, ¿cómo quedan las escalas de junio 2023?
- Empleadas domésticas, ¿cómo quedan las escalas desde junio 2023?
- Trabajadores de la construcción: la UOCRA activa una nueva suba para albañiles y ayudantes desde junio 2023
- Policía Federal Argentina, ¿cómo quedan las escalas desde junio 2023?
Junio dio inicio a una nueva ronda de actualizaciones salariales que se verán plasmadas en las liquidaciones del séptimo mes del año y que impulsará a gremios, tales como el de Empleados de Comercio y Trabajadoras de Casas Particulares, a negociar pautas de revisión.
Para los alcanzados por el acuerdo suscrito por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), se procederá con la absorción del incremento de 6,5% calculado sobre los básicos de abril.
En la misma línea, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso para junio el último tramo de suba del 7%, tanto para jornadas mensuales como por hora, con y sin retiro.
Empleados de Comercio, ¿cómo quedan las escalas de junio 2023?
Los Empleados de Comercio absorberán en junio el último tramo de suba del 19,5% acordado en abril, para luego en el séptimo del año avanzar con una renegociación salarial.
| CATEGORÍA | HABERES BRUTO | HABERES CON DESCUENTOS |
|---|---|---|
| Maestranza A | $ 223.576,66 | $ 179.879,22 |
| Maestranza B | $ 224.223,86 | $ 180.400,2 |
| Maestranza C | $ 226.491,57 | $ 182.225,71 |
| Administrativo A | $ 226.006,03 | $ 181.834,86 |
| Administrativo B | $ 226.978,55 | $ 182.617,73 |
| Administrativo C | $ 227.950,01 | $ 183.399,76 |
| Administrativo D | $ 230.865,97 | $ 185.747,1 |
| Administrativo E | $ 233.295,35 | $ 187.702,75 |
| Administrativo F | $ 236.859,02 | $ 190.571,51 |
| Cajero A | $ 226.815,56 | $ 182.486,52 |
| Cajero B | $ 227.950,01 | $ 183.399,76 |
| Cajero C | $ 229.408,05 | $ 184.573,48 |
| Auxiliar A | $ 226.815,56 | $ 182.486,52 |
| Auxiliar B | $ 228.435,53 | $ 183.790,59 |
| Auxiliar C | $ 233.781,26 | $ 188.093,9 |
| Auxiliar especializado A | $ 228.760,2 | $ 184.051,96 |
| Auxiliar especializado B | $ 231.675,6 | $ 186.398,88 |
| Vendedor A | $ 226.815,56 | $ 182.486,52 |
| Vendedor B | $ 231.676,16 | $ 186.399,32 |
| Vendedor C | $ 233.295,35 | $ 187.702,75 |
| Vendedor D | $ 236.859,02 | $ 190.571,51 |
Empleadas domésticas, ¿cómo quedan las escalas desde junio 2023?
Las Trabajadoras de Casas Particulares sumarán en la liquidación de junio la suba del 7% correspondiente al último tramo de actualización del 27%.
| CATEGORÍA | MONTO POR HORA CON RETIRO | MONTO POR HORA SIN RETIRO | MONTO POR MES CON RETIRO | MONTO POR MES SIN RETIRO |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 937,50 | $ 1.026,50 | $ 116.966 | $ 130.287 |
| Personal para tareas específicas | $ 887,50 | $ 973 | $ 108.668 | $ 120.966 |
| Caseros | $ 838 | $ 838 | $ 106.023 | $ 106.023 |
| Cuidado de personas | $ 838 | $ 973,50 | $ 106.023 | $ 118.151,50 |
| Personal para tareas generales | $ 777 | $ 838 | $ 95.345,50 | $ 106.023 |
Trabajadores de la construcción: la UOCRA activa una nueva suba para albañiles y ayudantes desde junio 2023
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)y las cámaras que nuclean a las firmas del sector activó en junio el último tramo de la suba paritaria del 22%.
El incremento del 4% se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo 2022 al tiempo que se aguarda por el llamado de un nuevo plenario para avanzar en su revisión.
| CATEGORÍA | LIQUIDACIÓN | BÁSICO | ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE ZONA B | ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE ZONA C | ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE ZONA AUSTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Oficial Especializado | Por hora | 1052 | 1168 | 1616 | 2105 |
| Oficial | Por hora | 897 | 996 | 1509 | 1794 |
| Medio Oficial | Por hora | 827 | 916 | 1453 | 1654 |
| Ayudante | Por hora | 759 | 846 | 1407 | 1518 |
| Sereno | Por mes | 137.720 | 153.433 | 230.250 | 275.454 |
Policía Federal Argentina, ¿cómo quedan las escalas desde junio 2023?
El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó el lunes el nuevo cronograma de aumento activo desde junio 2023 para los haberes de las cuatro categorías del personal con estado militar.
La medida buscará además "reconocer una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", según acentúa el texto firmado por el titular de la cartera Aníbal Fernández.
| JERARQUÍA | A PARTIR DEL 1° JUNIO |
|---|---|
| COMISARIO GENERAL | 705.798,73 |
| COMISARIO MAYOR | 641.635,21 |
| COMISARIO INSPECTOR | 565.728,95 |
| COMISARIO | 451.145,78 |
| SUBCOMISARIO | 369.449,27 |
| PRINCIPAL | 309.603,43 |
| INSPECTOR | 281.908,51 |
| SUBINSPECTOR | 256.280,46 |
| AYUDANTE | 232.982,24 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 416.810,07 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 378.918,24 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 344.471,13 |
| SARGENTO 1ro | 313.155,57 |
| SARGENTO | 284.686,89 |
| CABO 1ro | 258.806,26 |
| CABO | 235.278,42 |
| AGENTE | 213.889,47 |