El Ministerio de Seguridad activó este jueves la liquidación de los haberes para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina (PFA) yGendarmería Nacional con aumento de noviembre 2022.
La suma oficializada a través de la Resolución 718 impactará en el pleno de las categorías vigentes y de manera anticipada al bono de fin de año de $ 30.000 anunciado el miércoles en carácter de "suma fija".
"Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", detalló el texto publicado en el Boletín Oficial el 1 de noviembre pasado.
CUÁNTO COBRA GENDARMERÍA NACIONAL EN DICIEMBRE 2022
| CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) |
|---|---|
| COMANDANTE GENERAL | 463.246,75 |
| COMANDANTE MAYOR | 421.714,29 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | 378.584,42 |
| COMANDANTE | 311.493,51 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 255.584,42 |
| PRIMER ALFEREZ | 215.649,35 |
| ALFEREZ | 191.569,15 |
| SUBALFEREZ | 174.153,78 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 269.487,39 |
| SUBOFICIAL PRINCIPA | 243.880,01 |
| SARGENTO AYUDANTE | 221.709,10 |
| SARGENTO PRIMERO | 201.553,72 |
| SARGENTO | 183.230,66 |
| CABO PRIMERO | 166.573,33 |
| CABO | 151.430,29 |
| GENDARME | 137.663,90 |
| GENDARME II | 125.149,00 |
CUÁNTO COBRA prefectura naval argentinaEN DICIEMBRE 2022
| CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) |
|---|---|
| PREFECTO GENERAL | 463.246,75 |
| PREFECTO MAYOR | 421.714,29 |
| PREFECTO PRINCIPAL | 378.584,42 |
| PREFECTO | 311.493,51 |
| SUBPREFECTO | 255.584,42 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 215.649,35 |
| OFICIAL AUXILIAR | 191.569,15 |
| OFICIAL AYUDANTE | 174.153,78 |
| AYUDANTE MAYOR | 269.487,39 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | 243.880,01 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | 221.709,10 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | 201.553,72 |
| AYUDANTE DE TERCERA | 183.230,66 |
| CABO PRIMERO | 166.573,33 |
| CABO SEGUNDO | 151.430,29 |
| MARINERO | 137.663,90 |
CUÁNTO COBRA LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA EN DICIEMBRE 2022
| CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) |
|---|---|
| COMISARIO GENERAL | 509.372,87 |
| COMISARIO MAYOR | 463.066,25 |
| COMISARIO INSPECTOR | 408.284,92 |
| COMISARIO | 325.590,58 |
| SUBCOMISARIO | 266.630,45 |
| PRINCIPAL | 223.439,88 |
| INSPECTOR | 203.452,54 |
| SUBINSPECTOR | 184.956,86 |
| AYUDANTE | 168.142,60 |
| SUBOFICIAL MAYOR | 300.810,60 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | 273.464,18 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 248.603,80 |
| SARGENTO 1ro. | 226.003,46 |
| SARGENTO | 205.457,69 |
| CABO 1ro. | 186.779,72 |
| CABO | 169.799,74 |
| AGENTE | 154.363,40 |
| ASPIRANTE | 118.028,88 |
| CADETE 3er CURSO | 115.830,86 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | 110.920,44 |
| CAPELLAN GENERAL | 274.112,69 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | 208.691,06 |
| CAPELLAN | 186.295,48 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | 237.209,49 |
| AUXILIAR SUP. DE 2da | 205.865,26 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | 185.715,62 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | 169.401,35 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | 163.339,21 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | 150.849,12 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | 141.058,64 |
| AUXILIAR DE 1RA | 187.469,57 |
| AUXILIAR DE 2DA | 175.533,78 |
| AUXILIAR DE 3RA | 166.173,00 |
| AUXILIAR DE 4TA | 155.372,96 |
| AUXILIAR DE 5TA | 142.119,31 |
| AUXILIAR DE 6TA | 135.017,26 |
| AUXILIAR DE 7MA | 129.209,10 |
CUÁNTO COBRA LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN DICIEMBRE 2022
| CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 (liquidación diciembre) |
|---|---|
| COMISIONADO GENERAL | 247.597,40 |
| COMISIONADO MAYOR | 222.184,18 |
| INSPECTOR | 201.985,62 |
| SUBINSPECTOR | 162.935,06 |
| OFICIAL JEFE | 137.597,06 |
| OFICIAL MAYOR | 126.007,91 |
| OFICIAL PRINCIPAL | 107.997,19 |
| OFICIAL AYUDANTE | 100.267,36 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | 34.772,26 |
CUANDO SE COBRA EL BONO DE FIN DE AÑO PARA LAS FUERZAS ARMADAS
El bono de fin de año en carácter de suma fija de $ 30.000 se liquidará en enero 2023 junto a los haberes de diciembre 2022 e impactará en seis grupos, definidos en los artículos 1°, 2° y 3° del decreto 798:
- Personal militar en actividad de las FF.AA;
- Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas;
- Prefectura Naval Argentina;
- Policía Federal Argentina (PFA);
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal,
- Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal.