La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) activó desde marzo el segundo tramo de aumento para todas las categorías de empleadas domésticas.
Según el entendimiento homologado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante el tercer mes del año se percibirá un incremento del 20%, mientras que en abril ascenderá al 15%.
Aumento empleadas domésticas: ¿Cuánto cobro en marzo 2024?
La CNTCP fijóun incremento del 35% sobre los salarios de las trabajadoras de casas particulares a distribuirse en marzo y abril.
El primer tramo, correspondiente a un aumento del 20%, afectará en los sueldos de las niñeras, comprendidas dentro de la categoría de "cuidado de personas", quienes recibirán un básico de $ 290.682.
Por otro lado, también impactará en los haberes de los trabajadores, incluidos dentro de la categoría "caseros", elevándose a $ 260.842,95 a partir de marzo.
Sueldo empleadas domésticas: ¿Cómo quedan las escalas en marzo?
Con un 20% de aumento, las empleadas domésticas recibirán la primera actualización salarial en marzo:
| Categoría | Monto por hora c/retiro | Monto por hora s/retiro | Monto por mes c/retiro | Monto por mes s/retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 2.050,20 | $ 2.245,80 | $ 255.791,4 | $ 284.922,6 |
| Personal para tareas específicas | $ 1.941 | $ 2.128,20 | $ 236.444,4 | $ 264.538,8 |
| Caseros | $ 1.833,6 | $ 231.860,4 | ||
| Cuidado de personas | $ 1.833,6 | $ 2.050,20 | $ 231.860,4 | $ 258.384 |
| Personal para tareas generales | $ 1.699,80 | $ 1.833,6 | $ 208.509,6 | $ 231.860,4 |
Paritarias: ¿cuáles son las categorías de empleadas domésticas?
Son cinco las categorías de las trabajadoras de casas particulares que cobrarán con aumento en marzo y abril:
| Categorías | Tareas |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal |
| Caseros/as | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar |
Extra para empleadas domésticas: ¿Quiénes lo cobran?
Las empleadas domésticas podrán acceder a un extra, equivalente al 30% sobre los salarios mínimos, aunque deberán prestar servicios laborales en las siguientes provincias:
- La Pampa
- Río Negro
- Chubut
- Neuquén
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Antártida e Islas Atlántico Sur
- Partido de Patagones