

En esta noticia
La demanda de energía en España del martes registró hasta los 12.107.754 MWh con respecto a los 11.825.026 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 88.6 euros a 95.98 euros el MWh.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 13 de enero?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 144,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
| Franja horaria | Precio por MWh |
| De 20:00 a 21:00 | 144.93 euros |
| De 21:00 a 22:00 | 129.05 euros |
| De 19:00 a 20:00 | 121.91 euros |
| De 18:00 a 19:00 | 114.62 euros |
| De 22:00 a 23:00 | 114.53 euros |

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 13 de enero?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 74,66 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
| Franja horaria | Precio por MWh |
| De 4:00 a 5:00 | 74.66 euros |
| De 3:00 a 4:00 | 75.89 euros |
| De 13:00 a 14:00 | 76.16 euros |
| De 5:00 a 6:00 | 77.05 euros |
| De 2:00 a 3:00 | 78.47 euros |
El precio de la luz por hora
| HORA | PRECIO |
| De 0:00 a 1:00 | 83.36 |
| De 1:00 a 2:00 | 80.04 |
| De 2:00 a 3:00 | 78.47 |
| De 3:00 a 4:00 | 75.89 |
| De 4:00 a 5:00 | 74.66 |
| De 5:00 a 6:00 | 77.05 |
| De 6:00 a 7:00 | 89.83 |
| De 7:00 a 8:00 | 100.81 |
| De 8:00 a 9:00 | 108.18 |
| De 9:00 a 10:00 | 99.27 |
| De 10:00 a 11:00 | 92.58 |
| De 11:00 a 12:00 | 84.34 |
| De 12:00 a 13:00 | 80.03 |
| De 13:00 a 14:00 | 76.16 |
| De 14:00 a 15:00 | 80.12 |
| De 15:00 a 16:00 | 88.56 |
| De 16:00 a 17:00 | 94.04 |
| De 17:00 a 18:00 | 107.59 |
| De 18:00 a 19:00 | 114.62 |
| De 19:00 a 20:00 | 121.91 |
| De 20:00 a 21:00 | 144.93 |
| De 21:00 a 22:00 | 129.05 |
| De 22:00 a 23:00 | 114.53 |
| De 23:00 a 24:00 | 107.49 |

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Aumenta el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para quesea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y bajar la necesidad de encender laslámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.












