Fuente: NA
Fuente: NAPablo Lasansky
El dólar blue alcanza un nuevo récord
El dólar blue hoy no detiene su escalada y ya cotiza a $ 1310 para la compra y $ 1330 para la venta, 30 pesos por encima del cierre del miércoles, último día hábil. El paralelo asciende en lo que va de la jornada un 2,3%.
Así cotiza el dólar oficial en los bancos y casas de cambio
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 890,000 | 965,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 887,050 | 926,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 899,500 | 957,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 893,000 | 958,000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 888,000 | 958,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 887,000 | 927,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 895,000 | 960,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 895,000 | 955,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 899,000 | 955,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 887,010 | 926,950 |
| BANCO BMA S.A.U. | 886,000 | 960,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 886,000 | 960,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 899,000 | 955,000 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 915,000 | 923,000 |
El dólar blue abre la semana al alza y la brecha supera el 40%
El dólar blue hoy abre la jornada del lunes al alza, en medio de las tensiones en el mercado que se vivieron en el feriado. La divisa paralela cotiza a $ 1290 para la compra y $ 1310 para la venta, diez pesos por arriba del cierre del miércoles, último día hábil de la semana pasada.
La brecha con el dólar oficial, que cotiza a $ 927 en el Banco Nación, alcanza el 41,3%.