Así cotiza el dólar oficial en los bancos a las 13 horas
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 879,000 | 954,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 881,050 | 920,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 899,500 | 957,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 889,000 | 954,000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 883,000 | 953,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 881,000 | 921,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 890,000 | 955,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 890,000 | 950,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 890,000 | 947,000 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 869,000 | 944,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 881,010 | 920,950 |
| BANCO BMA S.A.U. | 882,000 | 952,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 882,000 | 952,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 889,500 | 944,500 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 906,000 | 909,000 |
El dólar blue baja tras tocar el récord de $ 1300
El dólar blue hoy 11 de junio cotiza a $ 1275 para la compra y $ 1295 para la venta. El paralelo desciende 5 pesos tras subir a 1300 en la jornada de hoy, pero se mantiene 1,17% por encima del cierre de ayer.
Cómo el dólar oficial cotiza a $ 921 en el Banco Nación, la brecha cambiaria llega al 40,06%.
Así cotiza el dólar oficial en los bancos a las 11 de la mañana
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 879,000 | 954,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 881,050 | 920,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 899,500 | 957,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 889,000 | 954,000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 883,000 | 953,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 881,000 | 921,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 890,000 | 955,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 890,000 | 950,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 890,000 | 947,000 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 869,000 | 944,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 881,010 | 920,950 |
| BANCO BMA S.A.U. | 882,000 | 952,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 882,000 | 952,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 889,500 | 944,500 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 906,000 | 909,000 |
El dólar blue llegó a $ 1300
El dólar blue hoy 11 de junio cotiza a $ 1280 para la compra y $ 1300 para la venta en el arranque de la jornada cambiaria. El paralelo se ubica así en su récord histórico nominal.
El dólar oficial cotiza a $921 en las pizarras del Banco Nación, por lo que la brecha entre el oficial y el paralelo se ubica en torno al 41,15%.