Luego de la derrota del oficialismo nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el dólar vio una suba significativa que llevó algunas cotizaciones al récord de $ 1480 por operación en la última semana.
Además, y pese a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló los montos mínimos de las tasas de interés y así, los dividendos que otorga el plazo fijo, algunos ahorristas todavía eligen eldólar para cuidar sus ingresos y con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál es la mejor alternativa.
Sin embargo, otros ahorristas buscan resguardar sus ingresos del impacto de esta suba con distintas herramientas financieras con tasas variables como el plazo fijo tradicional, el UVA, los depósitos en billeteras virtuales y el oro.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 16 de septiembre?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por año.
Para conocer el rendimiento mensual de un plazo fijo, se puede dividir en 12 meses el porcentaje. Si a los intereses mensuales se los reinvierte, se obtiene una ganancia superior conocida como Tasa Efectiva Anual (TEA).
Plazo fijo: la tasa de interés por banco
| Banco | TNA (%) | TEA (%) |
|---|---|---|
| Banco Nación | 47.0 | 58.57 |
| Santander | 42.0 | 51.11 |
| Banco Galicia | 41.0 | 49.65 |
| Banco Provincia | 41.0 | 49.65 |
| BBVA | 41.0 | 49.65 |
| Banco Macro | 40.5 | 48.93 |
| Banco Credicoop | 42.0 | 51.11 |
| ICBC | 42.3 | 51.55 |
| Banco Ciudad | 35.0 | 41.20 |
| Banco Bica | 49.0 | 61.65 |
| Banco CMF | 47.0 | 58.57 |
| Banco Comafi | 43.0 | 52.57 |
| Banco de Corrientes | 48.0 | 60.10 |
| Banco de Córdoba | 52.0 | 66.37 |
| Banco de Chubut | 51.0 | 64.78 |
| Banco del Sol | 55.0 | 71.21 |
| Banco Dino | 45.0 | 55.55 |
| Banco Hipotecario | 45.5 | 56.30 |
| Banco Julio | 42.0 | 51.11 |
| Banco Masventas | 30.0 | 34.49 |
| Banco Meridian | 54.5 | 70.40 |
| Banco de Tierra del Fuego | 48.0 | 60.10 |
| Banco Voii | 55.0 | 71.22 |
| Bibank | 45.0 | 55.55 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 54.5 | 70.40 |
¿Cuánto vale el dólar en cada banco?
Pese a que la cotización de referencia suele ser la del Banco Nación, los usuarios pueden elegir en qué entidad financiera les conviene abrir una caja de ahorro en dólares para comprar la divisa.
Cotizaciones del dólar por tipo
| Categoría | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Blue | 1435,00 | 1455,00 |
| Dólar Oficial | 1430 | 1480 |
| Dólar MEP | 1472 | 1472 |
| Dólar Contado con Liqui | 1477 | 1477 |
| Dólar Cripto | 1480 | 1483 |
| Dólar Tarjeta | - | 1924 |
Precio del dólar por banco
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Galicia | $1.410,00 | $1.460,00 |
| Banco Nación | $1.415,00 | $1.465,00 |
| ICBC | $1.395,00 | $1.465,00 |
| BBVA | $1.415,00 | $1.465,00 |
| Supervielle | $1.429,00 | $1.479,00 |
| Banco Ciudad | $1.410,00 | $1.470,00 |
| Patagonia | $1.410,00 | $1.460,00 |
| Hipotecario | - | - |
| Santander | $1.415,00 | $1.465,00 |
| Brubank | $1.400,00 | $1.442,00 |
| Credicoop | $1.405,00 | $1.455,00 |
| Macro | $1.400,00 | $1.460,00 |
| Piano | $1.410,00 | $1.460,00 |
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el IPC. Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto: 1,9%.
Tasas en billeteras virtuales
| Billetera virtual | Tasa de interés |
|---|---|
| Prex | 45,8% |
| Cocos (Renta Mixta) | 42,0% |
| LB Finanzas | 40,5% |
| Astropay | 40,4% |
| Personal Pay | 37,0% |
| Mercado Pago | 35,2% |