El dólar oficial minorista cerró este martes en $ 109,75 para la compra y $ 115,75 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.
En tanto, abrió en $ 109,68 para la compra y en $ 116,20 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 109,750 | 116,000 | 109,750 | 116,000 | 109,750 | 116,000 | 109,750 | 116,000 | 109,750 | 116,000 | 109,750 | 116,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 109,910 | 116,610 | 109,920 | 116,600 | 109,910 | 116,610 | 109,920 | 116,600 | 109,910 | 116,610 | 109,920 | 116,600 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 | 109,750 | 115,750 | 109,800 | 115,700 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 110,000 | 116,000 | 110,000 | 116,000 | 110,000 | 116,000 | 110,000 | 116,000 | 110,000 | 116,000 | 110,000 | 116,000 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 109,000 | 115,750 | 109,000 | 115,750 | 109,000 | 116,000 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 109,750 | 116,250 | 109,750 | 116,250 | 109,750 | 116,250 | 109,750 | 116,250 | 109,750 | 116,250 | 109,750 | 116,250 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 110,000 | 115,740 | 110,010 | 115,690 | 110,000 | 115,740 | 110,010 | 115,690 | 110,000 | 115,740 | 110,010 | 115,690 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 109,600 | 116,200 | 109,600 | 116,200 | 109,600 | 116,200 | 109,600 | 116,200 | 109,600 | 116,200 | 109,600 | 116,200 |
| BANCO MACRO S.A. | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 109,400 | 118,400 | 109,400 | 114,493 | 109,400 | 118,400 | 109,400 | 114,493 | 109,400 | 118,400 | 109,400 | 114,493 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 111,500 | 113,000 | 111,500 | 113,000 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 191 en promedio, unos $ 9 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios y cerró la jornada en $ 197 para la compra y $ 200 para la venta.