El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 106,50 para la compra y $ 112,50 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 106,30 para la compra y en $ 112,82 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual mostró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 | 106,400 | 113,100 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 105,750 | 112,000 | 105,750 | 112,000 | 105,750 | 112,000 | 105,750 | 112,000 | 105,750 | 112,000 | 105,750 | 112,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 106,400 | 113,100 | 106,410 | 113,090 | 106,400 | 113,100 | 106,410 | 113,090 | 106,400 | 113,100 | 106,410 | 113,090 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 | 106,500 | 112,500 | 106,550 | 112,450 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 106,600 | 112,600 | 106,600 | 112,600 | 106,600 | 112,600 | 106,600 | 112,600 | 106,600 | 112,600 | 106,600 | 112,600 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 105,000 | 112,800 | 105,000 | 112,800 | 105,000 | 112,800 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 106,150 | 112,650 | 106,150 | 112,650 | 106,150 | 112,650 | 106,150 | 112,650 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 | 106,950 | 112,490 | 106,960 | 112,440 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 106,300 | 112,800 | 106,300 | 112,800 | 106,300 | 112,800 | 106,300 | 112,800 | 106,300 | 112,800 | 106,300 | 112,800 |
| BANCO MACRO S.A. | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 | 106,000 | 113,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 106,100 | 115,100 | 106,100 | 111,302 | 106,100 | 115,100 | 106,100 | 111,302 | 106,100 | 115,100 | 106,100 | 111,302 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 108,300 | 109,800 | 108,300 | 109,800 | 108,300 | 109,800 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 186 en promedio, unos $ 24 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios y cerró la rueda en $ 207 para la compra y $ 210 para la venta.