

El precio promedio del suministro eléctrico para este domingo 22 de enero será de 37,70 euros por megavatio hora (MWh) según adelantó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). De esta manera, el precio de la luz baja respecto al de este sábado, donde se situaba en los 58,89 euros (MWh).
¿Cuáles serán las horas más baratas para el domingo 22 de enero?
Las horas más baratas de luz se darán entre las 06 y las 07 horas de la mañana, con un precio que alcanzará los 3,1 euros MWh. Otra franja horaria igual de interesante para consumir electricidad y activar los electrodomésticos será de 07 a 08 horas, en la que el precio se ubicará en los 16 euros.
¿Cuáles serán las horas más caras para el domingo 22 de enero?
El precio máximo del suministro eléctrico para este domingo 22, se registrará de 20 a 21 horas, con un coste de 128,97 euros, es decir, un precio más caro comparado con el registrado este sábado de 111,56 euros MWh. Otra franja horaria en la que habrá que hacer un consumo responsable será de 21 a 22 horas, con un precio que alcanzará los 124,51 euros.

Estos son los precios de luz por hora:
Saber a cuánto está el precio de la luz, nos permite ahorrar en la próxima factura. De acuerdo a los datos publicados por el OMIE, estas son las horas más caras y baratas para el domingo 22 de enero:
- De 00:00 a 01:00: 32,37 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 18,00 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 20,00 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 14,00 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 13,84 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 13,29 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 11,00 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 16,00 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 30,10 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 28,09 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 18,00 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 15,00 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 18,00 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 20,00 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 20,15 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 18,00 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 21,94 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 32,99 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 71,72 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 88,65 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 128,97 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 124,51 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 75,00 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 55,16 euros/MWh












