El Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos publicó el Consumer Prices Index (CPI, Índice de Precios al Consumidor) y una de las secciones que más aumentos presentó fue la de Energía, que incluye tanto combustibles como servicios.
Asimismo, las facturas de luz y gas correspondientes al periodo de marzo ya está llegando a los hogares y las cifras pueden haber tomado por sorpresa a varias personas por los incrementos aplicados.
Aumentan los servicios: ¿De cuánto fue la inflación de Marzo?
El CPI de Marzo fue de 0,9% en promedio, pero los aumentos más llamativos fueron los que se registraron en áreas específicas como energía y servicios. Secciones como alimentos y cobertura médica presentaron una leve bajada en comparación con los últimos meses, pero los valores siguen altos en comparación con el mismo periodo en 2025.
Respecto a esto, se registró un 3,3% de diferencia en precios respecto del mismo periodo en 2025, según informó el BLS. Es por ello que aunque algunos elementos estén en baja como la carne, sus precios la siguen posicionando como un alimento de difícil acceso.
Las facturas de marzo llegan con aumento: ¿Cuánto aumentaron luz y gas?
El apartado de energía presentó un aumento en promedio del 10,9% en el periodo de marzo, una suba importante récord que no se veía desde hace casi 21 años, de acuerdo con el BLS. Este porcentaje se explica por el abrupto incremento en el precio del petróleo y por lo tanto, en todos los combustibles, que fue del 21,2% en marzo.
En cuanto a la electricidad, sufrió un aumento del 0,8% en marzo respecto de febrero y el gas natural descendió un 0,9% en el mismo periodo. No obstante, respecto de la misma temporada en 2025, la electricidad subió un 4,6% y el gas un 6,4%.
Precios promedios de las facturas en Marzo
En Estados Unidos la factura promedio de electricidad es de 150 dólares según un informe de SaveOnEnergy. Esto se basa en un consumo típico mensual de 863 kWh, pero puede variar según cada estado:
Facturas de electricidad por estado — Enero 2026
| Estado | Factura prom. enero 2026 | Tarifa energética | Consumo mensual | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $183,57 | 16,06 ¢/kWh | 1.143 kWh | 47 |
| Alaska | $147,51 | 25,52 ¢/kWh | 578 kWh | 25 |
| Arizona | $167,81 | 15,61 ¢/kWh | 1.075 kWh | 41 |
| Arkansas | $129,43 | 12,35 ¢/kWh | 1.048 kWh | 17 |
| California | $152,36 | 30,29 ¢/kWh | 503 kWh | 32 |
| Colorado | $110,81 | 16,44 ¢/kWh | 674 kWh | 6 |
| Connecticut | $196,69 | 28,3 ¢/kWh | 695 kWh | 49 |
| Delaware | $150,41 | 16,51 ¢/kWh | 911 kWh | 29 |
| Florida | $175,76 | 15,92 ¢/kWh | 1.104 kWh | 45 |
| Georgia | $155,30 | 14,46 ¢/kWh | 1.074 kWh | 34 |
| Hawai | $196,96 | 39,79 ¢/kWh | 495 kWh | 50 |
| Idaho | $113,94 | 12,07 ¢/kWh | 944 kWh | 11 |
| Illinois | $113,37 | 16,36 ¢/kWh | 693 kWh | 10 |
| Indiana | $145,87 | 16,19 ¢/kWh | 901 kWh | 24 |
| Iowa | $106,75 | 12,83 ¢/kWh | 832 kWh | 4 |
| Kansas | $125,18 | 14,29 ¢/kWh | 876 kWh | 15 |
| Kentucky | $149,41 | 14,27 ¢/kWh | 1.047 kWh | 27 |
| Luisiana | $149,77 | 12,46 ¢/kWh | 1.202 kWh | 28 |
| Maine | $169,02 | 30,73 ¢/kWh | 550 kWh | 42 |
| Maryland | $191,47 | 20,61 ¢/kWh | 929 kWh | 48 |
| Massachusetts | $177,61 | 31,16 ¢/kWh | 570 kWh | 46 |
| Michigan | $120,63 | 19,52 ¢/kWh | 618 kWh | 14 |
| Minnesota | $106,66 | 14,98 ¢/kWh | 712 kWh | 3 |
| Misisipí | $164,61 | 14,24 ¢/kWh | 1.156 kWh | 39 |
| Misuri | $118,12 | 11,8 ¢/kWh | 1.001 kWh | 13 |
| Montana | $109,57 | 12,86 ¢/kWh | 852 kWh | 5 |
| Nebraska | $112,43 | 11,76 ¢/kWh | 956 kWh | 9 |
| Nevada | $130,01 | 13,98 ¢/kWh | 930 kWh | 18 |
| Nuevo Hampshire | $162,92 | 26,32 ¢/kWh | 619 kWh | 37 |
| Nueva Jersey | $153,12 | 23,13 ¢/kWh | 662 kWh | 33 |
| Nuevo Méjico | $96,14 | 14,7 ¢/kWh | 654 kWh | 1 |
| Nueva York | $161,99 | 28,37 ¢/kWh | 571 kWh | 36 |
| Carolina del Norte | $138,85 | 13,68 ¢/kWh | 1.015 kWh | 23 |
| Dakota del Norte | $112,37 | 10,92 ¢/kWh | 1.029 kWh | 8 |
| Ohio | $148,81 | 17,59 ¢/kWh | 846 kWh | 26 |
| Oklahoma | $136,17 | 12,62 ¢/kWh | 1.079 kWh | 22 |
| Oregón | $129,30 | 14,66 ¢/kWh | 882 kWh | 16 |
| Pensilvania | $164,95 | 20,19 ¢/kWh | 817 kWh | 40 |
| Rhode Island | $170,89 | 30,14 ¢/kWh | 567 kWh | 43 |
| Carolina del Sur | $161,81 | 15,41 ¢/kWh | 1.050 kWh | 35 |
| Dakota del Sur | $135,18 | 13,6 ¢/kWh | 994 kWh | 21 |
| Tennesse | $151,17 | 13,1 ¢/kWh | 1.154 kWh | 30 |
| Texas | $171,96 | 15,69 ¢/kWh | 1.096 kWh | 44 |
| Utah | $99,69 | 12,88 ¢/kWh | 774 kWh | 2 |
| Vermont | $133,68 | 23,29 ¢/kWh | 574 kWh | 20 |
| Virginia | $163,78 | 15,87 ¢/kWh | 1.032 kWh | 38 |
| Washington | $131,89 | 13,81 ¢/kWh | 955 kWh | 19 |
| Virginia Occidental | $151,69 | 14,77 ¢/kWh | 1.027 kWh | 31 |
| Wisconsin | $117,39 | 18,2 ¢/kWh | 645 kWh | 12 |
| Estados Unidos | $150,59 | 17,45 ¢/kWh | 863 kWh | — |
En cuanto a la factura promedio de gas, suele ser de alrededor de 63 dólares, según ChooseEnergy, aunque puede variar según cada estado porque depende de las necesidades de cada hogar.
| Estado | Tarifa dic. 2025 ($/Mcf) | Tarifa ene. 2026 ($/Mcf) | Variación mensual | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $16,97 | $16,59 | -2,2% | 36 |
| Alaska | $12,80 | $12,92 | +0,9% | 23 |
| Arizona | $17,90 | $17,24 | -3,7% | 37 |
| Arkansas | $19,69 | $21,11 | +7,2% | 42 |
| California | $23,78 | $22,96 | -3,4% | 43 |
| Colorado | $10,41 | $10,57 | +1,5% | 12 |
| Connecticut | $16,18 | N/D | — | — |
| Delaware | $17,07 | $16,17 | -5,3% | 32 |
| Florida | $23,62 | N/D | — | — |
| Georgia | $16,56 | $15,63 | -5,6% | 28 |
| Hawaii | $51,74 | $52,13 | +0,8% | 45 |
| Idaho | $6,80 | $6,71 | -1,3% | 1 |
| Illinois | $9,48 | $9,65 | +1,8% | 7 |
| Indiana | $10,25 | $10,03 | -2,1% | 9 |
| Iowa | $8,79 | $9,51 | +8,2% | 6 |
| Kansas | $12,56 | $12,69 | +1,0% | 21 |
| Kentucky | $12,52 | $12,72 | +1,6% | 22 |
| Louisiana | $16,62 | N/D | — | — |
| Maine | $18,40 | N/D | — | — |
| Maryland | $15,87 | $15,96 | +0,6% | 30 |
| Massachusetts | $25,73 | $25,77 | +0,2% | 44 |
| Michigan | $10,24 | $10,02 | -2,1% | 8 |
| Minnesota | $9,43 | $11,17 | +18,5% | 16 |
| Mississippi | $14,51 | $12,68 | -12,6% | 20 |
| Missouri | $14,63 | $14,51 | -0,8% | 26 |
| Montana | $8,84 | $8,67 | -1,9% | 3 |
| Nebraska | $10,25 | $10,33 | +0,8% | 10 |
| Nevada | $9,96 | $9,29 | -6,7% | 4 |
| New Hampshire | $19,21 | $18,95 | -1,4% | 40 |
| New Jersey | $14,40 | $14,22 | -1,3% | 25 |
| New Mexico | $11,11 | N/D | — | — |
| New York | $16,06 | $16,01 | -0,3% | 31 |
| North Carolina | $17,87 | $17,89 | +0,1% | 39 |
| North Dakota | $8,49 | $8,38 | -1,3% | 2 |
| Ohio | $11,25 | $11,03 | -2,0% | 15 |
| Oklahoma | $11,08 | $10,78 | -2,7% | 13 |
| Oregon | $17,66 | $15,37 | -13,0% | 27 |
| Pennsylvania | $13,91 | $14,21 | +2,2% | 24 |
| Rhode Island | $24,35 | $19,39 | -20,4% | 41 |
| South Carolina | $16,34 | $15,91 | -2,6% | 29 |
| South Dakota | $8,78 | $9,42 | +7,3% | 5 |
| Tennessee | $11,31 | $11,23 | -0,7% | 17 |
| Texas | $19,31 | $16,51 | -14,5% | 35 |
| Utah | $10,82 | $11,28 | +4,3% | 18 |
| Vermont | $16,67 | $16,18 | -2,9% | 33 |
| Virginia | $15,45 | $16,34 | +5,8% | 34 |
| Washington | $15,51 | $17,38 | +12,1% | 38 |
| West Virginia | $12,48 | $12,15 | -2,6% | 19 |
| Wisconsin | $10,96 | $10,92 | -0,4% | 14 |
| Wyoming | $10,92 | $10,33 | -5,4% | 11 |
| District of Columbia | — | — | — | — |
| Estados Unidos | $14,09 | $13,94 | -1,1% | — |
Lo que se espera para los próximos meses
Este índice de publica la segunda semana de cada mes con los valores del periodo que acaba de pasar. Es decir, en mayo se revelarán los datos correspondientes a abril. Para los próximos meses se espera que el CPI siga con la tendencia en baja que presentó en marzo, algo que aliviaría el bolsillo de millones de personas.