

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo fue del 4,2% mensual. Pese a que el presidente Javier Milei decretó que la fórmula de movilidad se base en la inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que no impactará en todas sus prestaciones para julio.
A partir del cambio en los incrementos que determinó el oficialismo, el IPC determinará cuánto se ajustarán las pensiones, asignaciones y jubilaciones a partir de julio. Sin embargo, según informaron los voceros oficiales del organismo previsional a El Cronista, estas actualizaciones recién se harán efectivas en septiembre.
Una por una: cuáles son las prestaciones de ANSES que aumenta en julio
Desde abril, Milei ya había modificado la fórmula de movilidad para algunos pensionados y jubilados. Según el DNU presidencial, los aumentos quedaban determinados por el IPC con un retraso de dos meses.
Sin embargo, las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras pensiones familiares habían quedado afuera de esta decisión que implicaba ajustes mensuales que se restaban a la suba trimestral y una vez cada tres meses, se pagaría la diferencia.
A partir de julio, todas las prestaciones de ANSES recibirán el mismo ajuste cada 30 días, pero para el SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH) recién se verá reflejado en la liquidación de septiembre.

Una por una, las prestaciones de ANSES que reciben el aumento
- Jubilación.
- PNC por discapacidad y por vejez.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Pensión para madres de siete hijos.
- Ayuda escolar anual.
- Complemento Leche 1000 Días.
¿Cuánto cobro por cada prestación de ANSES con el aumento?
A los haberes mínimos se les incorporará el bono que decida el Gobierno, que en junio se ubicó en $ 70.000 en total. Los jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos:
- Jubilación mínima: $ 206.931,10
- Jubilación más alta: $ 1.450.933.
- PNC por discapacidad y por vejez: $ 150.935
- PUAM: $172.497
- PNC para madres de siete hijos: $ 215.622
Pese a que el aumento para el SUAF y la AUH recién se verá en la liquidación de septiembre, los ajustes comenzarán a regir desde el próximo mes bajo las siguientes escalas:
| Asignaciones Familiares | Valor general | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternidad | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| Nacimiento | |||||
| IGF hasta $ 3.201.051.- | 45.501 | 45.501 | 45.501 | 45.501 | 45.501 |
| Adopción | |||||
| IGF hasta $ 3.201.051.- | 272.085 | 272.085 | 272.085 | 272.085 | 272.085 |
| Matrimonio | |||||
| IGF hasta $ 3.201.051.- | 68.132 | 68.132 | 68.132 | 68.132 | 68.132 |
| Prenatal | |||||
| IGF hasta $ 604.479.- | 39.036 | 39.036 | 84.176 | 77.966 | 84.176 |
| IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 26.327 | 34.774 | 52.091 | 69.273 | 69.273 |
| IGF entre $ 886.543,96.- y $ 1.023.535,8.- | 15.920 | 31.341 | 47.037 | 62.599 | 62.599 |
| IGF entre $ 1.023.535,9.- y $ 3.201.051.- | 8.209 | 16.062 | 24.039 | 31.813 | 31.813 |
| Hijo | |||||
| IGF hasta $ 604.479.- | 39.036 | 39.036 | 84.176 | 77.966 | 84.176 |
| IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 26.327 | 34.774 | 52.091 | 69.273 | 69.273 |
| IGF entre $ 886.543,96.- y $ 1.023.535,8.- | 15.920 | 31.341 | 47.037 | 62.599 | 62.599 |
| IGF entre $ 1.023.535,9.- y $ 3.201.051.- | 8.209 | 16.062 | 24.039 | 31.813 | 31.813 |
| Hijo con discapacidad | |||||
| IGF hasta $ 604.479.- | 127.112 | 127.112 | 190.487 | 253.911 | 253.911 |
| IGF entre $ 604.479,01.- y $ 886.543,95.- | 89.921 | 122.614 | 183.748 | 244.920 | 244.920 |
| IGF entre $ 886.543,96.- 3.201.051.- | 56.750 | 118.055 | 176.937 | 235.849 | 235.849 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| IGF hasta $ 3.201.051 .- | 70.000 | ||||
| Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
| Sin tope de IGF | 70.000 | ||||
| Cónyuge | |||||
| IGF hasta $ 3.201.051 .- | 9.465 | 18.787 |




