

Los trabajadores de edificios de renta y horizontal percibirán sus haberes de mayo con una nuevo aumento salarial confirmada por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH).
El gremio dio a conocer la nueva escala de sueldos correspondiente al mes de abril, la cual incluye una recomposición de los haberes básicos y el pago de un bono o suma fija remuneratoria de $100.000 para los encargados.
Este nuevo cuadro tarifario es el resultado del acuerdo paritario ratificado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) y las cámaras del sector empleador.
Según detalla el comunicado oficial, las partes estimaron conveniente establecer esta modificación salarial dada la actual situación económica y el impacto del costo de vida en el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Para conformar los nuevos salarios, en primer lugar se acordó adicionar al básico la suma de $20.000 para los trabajadores de jornada completa de la cuarta categoría, mientras que para el resto de las funciones se estableció una adición de $10.000.

Al importe obtenido tras esa primera suma, se le aplicó luego un incremento del 2% sobre el salario básico correspondiente al mes de marzo, un porcentaje que también impacta sobre los adicionales de convenio en forma proporcional.
El punto más destacado de esta actualización es la incorporación de la mencionada suma fija remuneratoria mensual establecida en $100.000.
Desde el sindicato aclararon que este monto se abonará conjuntamente con las remuneraciones que se devenguen a partir de abril, y que se calculará de forma proporcional para todas las categorías de trabajo, variando según si el empleado cumple funciones a jornada completa, media jornada o por horas.
Encargados de edificio: con aumento confirmado y bono, cómo quedan las escalas
Planilla salarial abril 2026
| Función | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $1.044.417 | $1.000.899 | $967.382 | $870.347 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $1.211.978 | $1.161.479 | $1.110.980 | $1.009.982 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $1.044.417 | $1.000.899 | $967.382 | $870.347 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $1.211.978 | $1.161.479 | $1.110.980 | $1.009.982 |
| Ayudante Media jornada | $605.989 | $580.739 | $555.490 | $504.991 |
| Personal Asimilado con vivienda | $1.044.417 | $1.000.899 | $967.382 | $870.347 |
| Personal Asimilado sin vivienda | $1.211.978 | $1.161.479 | $1.110.980 | $1.009.982 |
| Mayordomo con vivienda | $1.079.875 | $1.034.880 | $989.885 | $899.896 |
| Mayordomo sin vivienda | $1.257.849 | $1.205.439 | $1.153.028 | $1.048.208 |
| Intendente | $1.504.785 | $1.504.785 | $1.504.785 | $1.504.785 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | $1.044.417 | $1.000.899 | $967.382 | $870.347 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | $1.211.978 | $1.161.479 | $1.110.980 | $1.009.982 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $916.568 | $916.568 | $916.568 | $916.568 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $988.940 | $988.940 | $988.940 | $988.940 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $1.085.873 | $1.085.873 | $1.085.873 | $1.085.873 |
| Personal Vigilancia Diurna | $1.016.107 | $1.016.107 | $1.016.107 | $1.016.107 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $508.053 | $508.053 | $508.053 | $508.053 |
| Encargado No Permanente con vivienda | $527.485 | $527.485 | $527.485 | $527.485 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | $566.849 | $566.849 | $566.849 | $566.849 |
| Ayudante Temporario | $996.882 | $996.882 | $996.882 | $996.882 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $498.441 | $498.441 | $498.441 | $498.441 |
| Personal Jornalizado no más 18 horas (por hora) | $10.395,70 | |||
| Suplente con horario por día | $45.395,20 |
Adicionales para cualquiera de las categorías
| Concepto | Monto / Porcentaje |
|---|---|
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $1.860,20 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | $32.039,20 |
| Valor vivienda | $6.833,80 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | $10.099,80 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | $20.199,60 |
| Plus limpieza de cocheras | $25.384,80 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | $37.584,80 |
| Plus Jardín | $25.384,80 |
| Plus Zona Desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $42.703,50 |
| Adicional Viáticos | $70.696,90 |




