

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal(SUTERH) anunció los nuevos aumentos salariales para los encargados, en una suba que impactará en las expensas que pagarán tanto propietarios como inquilinos.
El incremento salarial alcanzará a todos los trabajadores agrupados bajo los convenios colectivos 589/10 y 590/10 y establece nuevas escalas a partir de junio 2025 junto con los adicionales correspondientes.
¿Cuál es el aumento para los encargados de edificios en 2025?
Además del incremento, que será del 1,1 % para junio, se acordó también que cada trabajador perciba, junto con el pago del aguinaldo, una bonificación equivalente al 20% sobre la remuneración básica según la categoría a la que pertenezca el trabajador.
También se actualizaron los valores de los adicionales por retiro de residuos y de las jornadas de suplencia.
"El difícil momento que atraviesa el país impone realizar el máximo esfuerzo para garantizar condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y la defensa del poder adquisitivo de los salarios. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la senda del crecimiento en beneficio de la gran familia de los trabajadores de edificios", señalaron desde SUTERH.

El porcentaje de aumento comenzará a impactar en lasexpensas durante las próximas semanas, con la liquidación del sexto mes del año, donde se realizará el ajuste correspondiente.
Suben las expensas: con aumento, cuánto cobran los encargados de edificio en junio
Los salarios categoría por categoría
| Cargo | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
| Ayudante Media jornada | 481.464 | 461.403 | 441.342 | 401.220 |
| Personal Asimilado con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
| Mayordomo con vivienda | 849.642 | 814.240 | 778.839 | 708.305 |
| Mayordomo sin vivienda | 1.002.266 | 960.505 | 918.744 | 835.221 |
| Intendente | 1.226.764 | 1.226.764 | 1.226.764 | 1.226.764 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 819.234 | 785.100 | 750.965 | 682.695 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 962.928 | 922.806 | 882.684 | 802.440 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 722.332 | 722.332 | 722.332 | 722.332 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 802.440 | 802.440 | 802.440 | 802.440 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 803.846 | 803.846 | 803.846 | 803.846 |
| Personal Vigilancia Diurna | 722.332 | 722.332 | 722.332 | 722.332 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 403.846 | 403.846 | 403.846 | 403.846 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 388.670 | 388.670 | 388.670 | 388.670 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 422.428 | 422.428 | 422.428 | 422.428 |
| Ayudante Temporario | 791.206 | 791.206 | 791.206 | 791.206 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 395.603 | 395.603 | 395.603 | 395.603 |
Los adicionales que se pueden cobrar en junio:
| Extra | Monto |
|---|---|
| Adicional remuneratorio mensual (todas las categorías CCT) | $50.000 |
| Personal Jornalizado (no más 18 h - Art. 7 INC. P HORA) | $8.181,20 |
| Suplente con horario por día | $35.725,20 |
| Retiro de residuos por unidad | $1.463,90 |
| Clasificación de residuos - Res. 2013 243 SSRT-GCABA | $25.214,30 |
| Valor vivienda | $5.378,10 |
| Plus por antigüedad (Res. 106/09 - art. 7 inc. D, e, n y p) | 1% o 8.024,40 |
| Plus por antigüedad (Art. 11 - 2%) | $16.048,80 |
| Plus limpieza de cocheras | $5.378,10 |
| Plus vivienda con cocheras - hasta 20 unidades | $29.578,80 |
| Plus Jardín | 50% |
| Plus Zona Desfavorable | 20% |
| Plus limpieza de tanques | $16.048,80 |
| Plus limpieza y mantenimiento en agua común | $3.600,00 |



