

Lostrabajadores ferroviarioscerraron una paritaria del 99,12% en 2022 tras un nuevo acuerdo con el Ministerio de Trabajo y recibirán un bono de más de $ 45.000 en marzo que se cobrará con la suba.
Tras la reunión con el Gobierno y las patronales, el acuerdo alcanzó una suba de casi el total del sueldo de cada empleado para el tramo 2022-2023 y se hará efectivo a partir de este mes. El bono se cobrará por el Día del Ferroviario que se celebra el 1 de marzo.
Los cuatro gremios ferroviarios y las empresas a cargo de los trenes habían acordado en noviembre un aumento del 36% en tres tramos. Además, acordaron el pago de una suma no remunerativa del 15% del anterior sueldo bruto que se pagaría una sola vez.
¿De cuánto es el bono para los trabajadores?
Los empleados ferroviarios cobrarán un adicional de $ 46.754 con sus haberes de marzo, correspondiente al bono por el Día del Ferroviario. El acuerdo actual incluye un incremento del 5% sobre el salario total de enero.
¿Qué adicionales habrá para los trabajadores ferroviarios?
El entendimiento paritario incluye un bono por presencialidad que será de $ 9100 en febrero y ascenderá a $ 9555 en marzo. También habrá una revisión en el próximo mes. El acuerdo abarca a los trabajadores de las empresas Metrovías (operadora de la línea Urquiza), SOFSE, Ferrovías y Belgrano Cargas.

¿Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en marzo de 2023?
Por su parte, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó un acuerdo que con las cámaras empresarias que eleva el piso de los salarios de $ 139.000 a $ 182.700. De esta forma, la suba anual superó el 100% en el último período.
El último aumento obtenido asciende al 22,9% sobre el total del salario básico del convenio y deja los sueldos en un mínimo de $ 172.000 aproximadamente.
| CATEGORÍA | BÁSICO | APORTE NO REMUNERATIVO | SALARIO FINAL |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 120.824,42 | 51.877,20 | 172.701,62 |
| B | 121.174,19 | 52.027,38 | 173.201,57 |
| C | 122.399,63 | 52.553,54 | 174.953,17 |
| Administrativo | |||
| A | 122.137,30 | 52.440,90 | 174.578,20 |
| B | 122.662,89 | 52.666,57 | 175.329,46 |
| C | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
| D | 124.763,69 | 53.568,57 | 178.332,26 |
| E | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
| F | 128.002,49 | 54.959,18 | 182.961,67 |
| Cajero | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 123.187,86 | 52.891,97 | 176.079,83 |
| C | 123.975,77 | 53.230,27 | 177.206,04 |
| Personal Auxiliar | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 123.450,19 | 53.004,61 | 176.454,80 |
| C | 126.339,21 | 54.245,04 | 180.584,25 |
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 123.625,69 | 53.079,96 | 176.705,65 |
| B | 125.201,21 | 53.756,43 | 178.957,64 |
| Vendedor | |||
| A | 122.574,83 | 52.628,76 | 175.203,59 |
| B | 125.201,52 | 53.756,56 | 178.958,08 |
| C | 126.076,57 | 54.132,27 | 180.208,84 |
| D | 128.002,49 | 54.959,22 | 182.961,71 |


