

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte llegaron este viernes a un acuerdo salarial y desactivaron cualquier posibilidad de paro en las próximas semanas.
“Se ha llegado a un acuerdo con UTA y se está firmando la nueva escala salarial”, confirmaron a El Cronista integrantes de la negociación.
Después de varias reuniones sin poder destrabar las conversaciones, este viernes se llegó a un entendimiento a partir del compromiso asumido por Economía de incorporar la totalidad del dinero que significa el aumento a los choferes, indicaron las fuentes.
El aumento solicitado por UTA y que será homologado es el siguiente:
- 1.4 % enero
- 1.3 % febrero
- 1.3 % marzo
El acuerdo incluye además el pago de una suma no remunerativa de $ 100.000 en los salarios de enero y febrero, y de $ 120.000 en los de marzo.
Si bien desde el sindicato se mostraron pacientes y evitaron convocar a medidas de fuerza directa, el conflicto permanecía en un estado de latencia crítica.
El proceso paritario se encontraba condicionado por una serie de fracasos sucesivos que desgastaron la confianza entre los actores intervinientes.

Además, la tensión se vio exacerbada por factores que exceden lo estrictamente salarial: el reciente escándalo vinculado a la gestión de subsidios estatales y el presunto desvío de fondos por parte de ciertas prestatarias enrareció el clima de negociación.
Con este aumento, los salarios básicos de la actividad superarán en abril los $ 1.500.000.
Paritaria UTA: con aumento, así queda la escala completa de enero
| Años | Básico Conformado | Valor hora simple | Valor hora al 50% | Valor hora al 100% | Viáticos | Suma No Remunerativa | Remuneración Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicial | $1.389.180,00 | $7.235,31 | $10.852,97 | $14.470,63 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.849.180,00 |
| 1 | $1.410.017,70 | $7.343,84 | $11.015,76 | $14.687,68 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.870.017,70 |
| 2 | $1.430.855,40 | $7.452,37 | $11.178,56 | $14.904,74 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.890.855,40 |
| 3 | $1.451.693,10 | $7.560,90 | $11.341,35 | $15.121,80 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.911.693,10 |
| 4 | $1.472.530,80 | $7.669,43 | $11.504,15 | $15.338,86 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.932.530,80 |
| 5 | $1.493.368,50 | $7.777,96 | $11.666,94 | $15.555,92 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.953.368,50 |
| 6 | $1.514.206,20 | $7.886,49 | $11.829,74 | $15.772,98 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.974.206,20 |
| 7 | $1.535.043,90 | $7.995,02 | $11.992,53 | $15.990,04 | $360.000,00 | $100.000,00 | $1.995.043,90 |
| 8 | $1.555.881,60 | $8.103,55 | $12.155,33 | $16.207,10 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.015.881,60 |
| 9 | $1.576.719,30 | $8.212,08 | $12.318,12 | $16.424,16 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.036.719,30 |
| 10 | $1.597.557,00 | $8.320,61 | $12.480,91 | $16.641,22 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.057.557,00 |
| 11 | $1.618.394,70 | $8.429,14 | $12.643,71 | $16.858,28 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.078.394,70 |
| 12 | $1.639.232,40 | $8.537,67 | $12.806,50 | $17.075,34 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.099.232,40 |
| 13 | $1.660.070,10 | $8.646,20 | $12.969,30 | $17.292,40 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.120.070,10 |
| 14 | $1.680.907,80 | $8.754,73 | $13.132,09 | $17.509,46 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.140.907,80 |
| 15 | $1.701.745,50 | $8.863,26 | $13.294,89 | $17.726,52 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.161.745,50 |
| 16 | $1.722.583,20 | $8.971,79 | $13.457,68 | $17.943,58 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.182.583,20 |
| 17 | $1.743.420,90 | $9.080,32 | $13.620,48 | $18.160,63 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.203.420,90 |
| 18 | $1.764.258,60 | $9.188,85 | $13.783,27 | $18.377,69 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.224.258,60 |
| 19 | $1.785.096,30 | $9.297,38 | $13.946,06 | $18.594,75 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.245.096,30 |
| 20 | $1.805.934,00 | $9.405,91 | $14.108,86 | $18.811,81 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.265.934,00 |
| 21 | $1.826.771,70 | $9.514,44 | $14.271,65 | $19.028,87 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.286.771,70 |
| 22 | $1.847.609,40 | $9.622,97 | $14.434,45 | $19.245,93 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.307.609,40 |
| 23 | $1.868.447,10 | $9.731,50 | $14.597,24 | $19.462,99 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.328.447,10 |
| 24 | $1.889.284,80 | $9.840,02 | $14.760,04 | $19.680,05 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.349.284,80 |
| 25 | $1.910.122,50 | $9.948,55 | $14.922,83 | $19.897,11 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.370.122,50 |
| 26 | $1.930.960,20 | $10.057,08 | $15.085,63 | $20.114,17 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.390.960,20 |
| 27 | $1.951.797,90 | $10.165,61 | $15.248,42 | $20.331,23 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.411.797,90 |
| 28 | $1.972.635,60 | $10.274,14 | $15.411,22 | $20.548,29 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.432.635,60 |
| 29 | $1.993.473,30 | $10.382,67 | $15.574,01 | $20.765,35 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.453.473,30 |
| 30 | $2.014.311,00 | $10.491,20 | $15.736,80 | $20.982,41 | $360.000,00 | $100.000,00 | $2.474.311,00 |
EN DESARROLLO.



