El indicador
Materiales de construcción
Evolución del precio en pesos
Ene 02 Dic 02 Ene 03 Oct 03
Cemento portland 50 kg 5,65 13,42 13,45 13,20
Cal común 25 kg 2,15 3,78 3,91 3,81
Adhesivo Klaukol 30 kg 9,91 17,56 17,42 18,26
Cascote molido m3 12,00 23,47 24,33 26,36
Arcilla expandida m3 38,50 67,40 71,13 75,20
Fuente: Camarco
Evolución del precio en pesos
Ene 02 Dic 02 Ene 03 Oct 03
Cemento portland 50 kg 5,65 13,42 13,45 13,20
Cal común 25 kg 2,15 3,78 3,91 3,81
Adhesivo Klaukol 30 kg 9,91 17,56 17,42 18,26
Cascote molido m3 12,00 23,47 24,33 26,36
Arcilla expandida m3 38,50 67,40 71,13 75,20
Fuente: Camarco
Más de Impresa General
Noticias del día
Finanzas y Mercados
Rebote de la acción de YPF
Estaba cerrada desde 2018
Grupo local compra planta que fabricaba zapatillas para Adidas en Chivilcoy
Piden la destitución
Polémica por el saludo de un grupo de policías a Patricia Bullrich
Luto en la música
Murió Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupecu Machu, a los 45 años
Trabajos del futuro