

Tras el revés que sufrió el Gobierno nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y de los distintos proyectos del Congreso con los vetos del presidente Javier Milei, el dólar vio una suba significativa en las últimas semanas, que desde el Ejecutivo buscan contener.
Si bien el reiterado apoyo del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei apunta a reforzar la confianza de los mercados, la volatilidad del dólar, la falta de acumulación de reservas y las recientes restricciones que impuso el Banco Central a las billeteras virtuales, no alejan la incertidumbre.
En medio de esta tensión cambiaria, algunos ahorristas todavía eligen aldólar como opción de inversión, pero con la nueva suba, se genera la interrogante sobre cuál es la mejor alternativa, mientras que el plazo fijo se mantiene como la opción más elegida, a pesar del ajuste en las tasas de interés.
Dólar hoy: ¿en cuál conviene invertir oficial, blue o MEP?
El dólar presentó una cotización oficial de $ 1420 en el inicio de esta semana, mientras que a esta hora se ofrece en los siguientes valores:
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1430 | $ 1450 | - |
| Oficial | $ 1400 | $ 1450 | - |
| MEP | $ 1505 | $ 1505 | - |
| Contado con Liqui | $ 1546 | $ 1547 | - |
| Cripto | $ 1518 | $ 1522 | - |
Precio del dólar por banco
| Banco | Precio de compra | Precio de venta |
|---|---|---|
| Banco Nación | $1.400,00 | $1.450,00 |
| Banco Galicia | $1.400,00 | $1.450,00 |
| Banco Credicoop | $1.400,00 | $1.450,00 |
| Banco Columbia | $1.413,00 | $1.453,00 |
| Banco Patagonia | $1.405,00 | $1.455,00 |
| ICBC | $1.395,00 | $1.455,00 |
| Banco Provincia | $1.395,00 | $1.455,00 |
| BBVA Banco Francés | $1.400,00 | $1.455,00 |
| Banco Mariva | $1.400,00 | $1.455,00 |
| Banco Santander Río | $1.405,00 | $1.455,00 |
| Banco Supervielle | $1.406,00 | $1.456,00 |
| Banco Bica | $1.402,00 | $1.459,00 |
| Banco Provincia del Neuquén | $1.390,00 | $1.460,00 |
| Banco Ciudad | $1.400,00 | $1.460,00 |
| Banco Piano | $1.400,00 | $1.460,00 |
| Banco de Córdoba | $1.400,00 | $1.465,00 |
| Banco de San Juan | $1.390,00 | $1.465,00 |
| Banco de Tierra del Fuego | $1.390,00 | $1.465,00 |
| Banco Santa Cruz | $1.390,00 | $1.465,00 |
| Banco Entre Ríos | $1.390,00 | $1.465,00 |
| Banco Santa Fe | $1.390,00 | $1.465,00 |
| Banco Macro | $1.405,00 | $1.470,00 |

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 3 de octubre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Banco Nación | 3,125 % | $ 15.625 |
| Santander | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
| Banco Galicia | 0 % | $ 0 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,8333334 % | $ 14.166,7 |
| HSBC | 0 % | $ 0 |
| BBVA | 2,9583333 % | $ 14.791,7 |
| Banco Macro | 3,0416667 % | $ 15.208,3 |
| Banco Credicoop | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
| ICBC | 2,9291667 % | $ 14.645,8 |
| Banco Ciudad | 2,5833333 % | $ 12.916,7 |
| Banco Bica | 3,4166668 % | $ 17.083,3 |
| Banco CMF | 3,5 % | $ 17.500 |
| Banco Comafi | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
| Banco de Corrientes | 3,25 % | $ 16.250 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 3,2916665 % | $ 16.458,3 |
| Banco de Chubut | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco del Sol | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Dino | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Hipotecario | 3,125 % | $ 15.625 |
| Banco Julio | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
| Banco Masventas | 2,5 % | $ 12.500 |
| Banco Meridian | 3,5416666 % | $ 17.708,3 |
| Banco de Tierra del Fuego | 3,25 % | $ 16.250 |
| Banco Voii | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Bibank | 3,3333335 % | $ 16.666,7 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
La entidad que aparece con mejor TNA para plazo fijo online es el Banco Voii. En esta tabla, se detalla la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TNA | TEA |
|---|---|---|
| Banco Nación | 37,5 % | 44,666356 % |
| Santander | 35 % | 41,197997 % |
| Banco Galicia | 0 % | 0 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 34 % | 39,832127 % |
| BBVA | 35,5 % | 41,88551 % |
| Banco Macro | 36,5 % | 43,269747 % |
| Banco Credicoop | 37 % | 43,9665 % |
| ICBC | 35,15 % | 41,40393 % |
| Banco Ciudad | 31 % | 35,806853 % |
| Banco Bica | 41 % | 49,653345 % |
| Banco CMF | 42 % | 51,106864 % |
| Banco Comafi | 37 % | 43,9665 % |
| Banco de Corrientes | 39 % | 46,784678 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 39,5 % | 47,49708 % |
| Banco de Chubut | 38 % | 45,369327 % |
| Banco del Sol | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Dino | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Hipotecario | 37,5 % | 3,125 % |
| Banco Julio | 37 % | 43,9665 % |
| Banco Masventas | 30 % | 34,488884 % |
| Banco Meridian | 42,5 % | 51,83847 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 39 % | 46,784678 % |
| Banco Voii | 43 % | 52,57332 % |
| Bibank | 40 % | 48,21265 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 43 % | 52,57332 % |
¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto 1,9%.

Tasas en billeteras virtuales
| Billetera Virtual | Tasa de Interés (anual) |
|---|---|
| Ualá (FCI) | 38,69 % |
| Ualá (Uilo) | 37 % |
| Naranja X | 37 % |
| Fiwind | 36 % |
| Taca Taca | 35,41 % |
| Banco Bica | 35 % |
| Cocos Pay | 34,68 % |
| Brubank | 34 % |
| Personal Pay | 33,22 % |
| Prex | 33,22 % |
| Banco Supervielle | 32,85 % |
| Claro Pay | 31,39 % |
| Lemon Cash | 31,39 % |
| Mercado Pago | 31,03 % |
| Banco Galicia | 30,66 % |
| Astropay | 24,09 % |
| Letsbit | 23,36 % |



