

Este lunes, eldólar oficial arrancó la jornada con una baja significativa de $ 85 respecto al cierre del viernes. En las pantallas del Banco Nación, la divisa se vende a $ 1370 y se compra a $1320.
La reacción del mercado se da en un contexto de reacomodamiento tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas.
¿A cuánto cotiza el dólar hoy el Banco Macro?
La cotización del dólar de este 27 de octubre muestra una variación de 20 pesos entre los distintos bancos, ya que el Banco Macro cotiza la divisa estadounidense a $ 1450 para la compra y $ 1525 para la venta.
¿A qué hora abre el mercado argentino?
En un contexto marcado por el triunfo oficialista en las elecciones legislativas, los ojos están puestos en la reacción del mercado y cómo les irá a las acciones argentinas este lunes. El mercado bursátil argentino abre a las 10.30, por lo que recién después de ese horario se podrá observar el rendimiento de los papeles.
En tanto, la Bolsa de Nueva York abre a las 9.30 de la mañana (hora del Este de EE. UU.), que sería a las 11.30 de la Argentina. Así se podrá ver cómo reacciona el mercado estadounidense a los resultados electorales y cómo le irán a las acciones de empresas argentinas en Wall Street.
A cuánto cotiza el dólar en los principales bancos
El triunfo de La Libertad Avanza (LLA) trajo calma a los mercados y cotiza de esta manera en los principales bancos:
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 1.465,000 | 1.515,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1.465,000 | 1.515,000 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 1.435,000 | 1.510,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.465,000 | 1.520,000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1.473,000 | 1.513,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.460,000 | 1.520,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1.470,000 | 1.520,000 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 1.455,000 | 1.505,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.470,000 | 1.520,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 1.460,000 | 1.515,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 1.465,000 | 1.515,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 1.450,000 | 1.525,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 1.460,000 | 1.520,000 |
Noticia en desarrollo..


