

El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 111 para la compra y $ 117 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 110,80 para la compra y en $ 117,33 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 110,960 | 117,660 | 110,970 | 117,650 | 110,960 | 117,660 | 110,970 | 117,650 | 110,960 | 117,660 | 110,970 | 117,650 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 110,500 | 117,000 | 110,500 | 117,000 | 110,500 | 117,000 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 110,800 | 117,300 | 110,800 | 117,300 | 110,800 | 117,300 | 110,800 | 117,300 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 111,000 | 116,740 | 111,010 | 116,690 | 111,250 | 116,990 | 111,260 | 116,940 | 111,250 | 116,990 | 111,260 | 116,940 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 110,600 | 117,200 | 110,600 | 117,200 | 110,600 | 117,200 | 110,600 | 117,200 | 110,600 | 117,200 | 110,600 | 117,200 |
| BANCO MACRO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 110,400 | 119,400 | 110,400 | 115,460 | 110,400 | 119,400 | 110,400 | 115,460 | 110,400 | 119,400 | 110,400 | 115,460 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 112,500 | 114,200 | 112,500 | 114,200 | 112,500 | 114,2 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en $ 193 en promedio, unos $ 3 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios y cerró la jornada en $ 193 para la compra y $ 196 para la venta.


