Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este miércoles 30 de marzo

El dólar oficial sigue avanzando en el promedio relevado por el BCRA. A qué valor se vende en Banco Nación (BNA) y en el resto de las entidades financieras.

El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 110 para la compra y $ 116 para la venta en las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.

En tanto, cerró en $ 109,78 para la compra y en $ 116,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.

Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 109,800 116,500 109,800 116,500 109,800 116,500 109,800 116,500 109,800 116,500 109,800 116,500
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 109,300 116,000 109,310 115,990 109,300 116,000 109,310 115,990 109,300 116,000 109,310 115,990
BANCO SUPERVIELLE S.A. 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950
BANCO PATAGONIA S.A. 110,250 116,250 110,250 116,250 110,250 116,250 110,250 116,250 110,250 116,250 110,250 116,250
BANCO SANTANDER RIO S.A. 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500
BRUBANK S.A.U. 109,000 116,000 109,000 116,000 109,000 116,000
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 109,850 116,350 109,850 116,350 109,850 116,350 109,850 116,350 109,850 116,350 109,850 116,350
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 110,250 115,990 110,260 115,940 110,250 115,990 110,260 115,940 110,250 115,990 110,260 115,940
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 109,700 116,300 109,700 116,300 109,700 116,300 109,700 116,300 109,700 116,300 109,700 116,300
BANCO MACRO S.A. 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000
BANCO PIANO S.A. 109,400 118,400 109,400 114,493 109,400 118,400 109,400 114,493
CAMBIOS ONLINE SA 111,500 113,000 111,500 113,000 111,500 113

De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 191 en promedio, unos $ 10 por debajo del dólar blue, que hoy registró un incremento de $ 1 y cerró la jornada en $ 198 para la compra y $ 201 para la venta.

Temas relacionados
Más noticias de dólar oficial

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.