

El dólar oficial minorista cerró este martes en $ 110,75 para la compra y $ 116,75 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 110,38 para la compra y en $ 117,09 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 | 110,650 | 117,350 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | ||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 110,750 | 117,000 | 110,750 | 117,000 | 110,750 | 117,000 | 110,750 | 117,000 | 110,750 | 117,000 | 110,750 | 117,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 110,840 | 117,540 | 110,850 | 117,530 | 110,840 | 117,540 | 110,850 | 117,530 | ||||
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 110,500 | 117,000 | 110,500 | 117,000 | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | ||||
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | 110,750 | 116,750 | 110,800 | 116,700 | ||||
| BANCO PATAGONIA S.A. | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 | 110,750 | 116,750 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 110,500 | 117,000 | 110,500 | 117,000 | ||||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 110,650 | 117,150 | 110,650 | 117,150 | 110,650 | 117,150 | 110,650 | 117,150 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 111,000 | 116,740 | 111,010 | 116,690 | 111,000 | 116,740 | 111,010 | 116,690 | 111,000 | 116,740 | 111,010 | 116,690 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 110,500 | 117,100 | 110,500 | 117,100 | 110,500 | 117,100 | 110,500 | 117,100 | ||||
| BANCO MACRO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | ||||
| BANCO PIANO S.A. | 110,300 | 119,300 | 110,300 | 115,363 | 110,300 | 119,300 | 110,300 | 115,363 | ||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 112,500 | 114,000 | 112,500 | 114,000 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en $ 193 en promedio, unos $ 3 por debajo del dólar blue, que hoy registró un descenso de $ 3 y cerró la jornada en $ 193 para la compra y $ 196 para la venta.


