Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este martes 22 de marzo

El dólar oficial sigue avanzando en el promedio relevado por el BCRA. A qué valor se vende en Banco Nación (BNA) y en el resto de las entidades financieras.

El dólar oficial minorista cerró este martes en $ 109,25 para la compra y $ 115,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación (BNA). De este manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la rueda anterior.

En tanto, cerró en $ 108,89 para la compra y en $ 115,41 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.

Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 109,000 115,700 109,000 115,700 109,000 115,700 109,000 115,700 109,000 115,700 109,000 115,700
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 109,250 115,250 109,300 115,200 109,250 115,250 109,300 115,200 109,250 115,250 109,300 115,200
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 109,250 115,500 109,250 115,500 109,250 115,500 109,250 115,500 109,250 115,500 109,250 115,500
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 109,200 115,900 109,210 115,890 109,200 115,900 109,210 115,890
BANCO SUPERVIELLE S.A. 109,000 115,500 109,000 115,500 109,000 115,500 109,000 115,500 109,000 115,500 109,000 115,500
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 109,000 115,000 109,050 114,950 109,000 115,000 109,050 114,950 109,000 115,000 109,050 114,950
BANCO PATAGONIA S.A. 109,250 115,250 109,250 115,250 109,250 115,250 109,250 115,250 109,250 115,250 109,250 115,250
BANCO SANTANDER RIO S.A. 108,000 115,000 108,000 115,000 108,000 115,000 108,000 115,000 108,000 115,000 108,000 115,000
BRUBANK S.A.U. 108,500 115,400 108,500 115,400 108,500 115,400
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 108,550 115,050 108,550 115,050 108,550 115,050 108,550 115,050 108,550 115,050 108,550 115,050
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 109,500 115,240 109,510 115,190 109,500 115,240 109,510 115,190 109,500 115,240 109,510 115,190
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 108,900 115,400 108,900 115,400 108,900 115,400 108,900 115,400 108,900 115,400 108,900 115,400
BANCO MACRO S.A. 109,000 116,000 109,000 116,000 109,000 116,000 109,000 116,000 109,000 116,000 109,000 116,000
BANCO PIANO S.A. 108,700 117,700 108,700 113,816 108,700 117,700 108,700 113,816
CAMBIOS ONLINE SA 110,900 112,400 110,900 112,400 110,900 112,4

De esta manera, el dólar "solidario" se ubica en $ 190 en promedio, unos $ 11 por debajo del dólar blue, que hoy registró un descenso de $ 1 y cerró la jornada en $ 198 para la compra y $ 201 para la venta.

Temas relacionados
Más noticias de dólar oficial

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.