

El dólar oficial minorista cerró este jueves en $ 111,25 para la compra y $ 117,25 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 111,12 para la compra y en $ 117,65 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 | 111,050 | 117,750 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 | 111,250 | 117,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 111,100 | 117,800 | 111,110 | 117,790 | 111,100 | 117,800 | 111,110 | 117,790 | 111,100 | 117,800 | 111,110 | 117,790 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 111,000 | 117,500 | 111,000 | 117,500 | ||||||||
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 111,000 | 117,000 | 111,050 | 116,950 | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 | 111,250 | 117,250 | 111,300 | 117,200 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 111,250 | 117,250 | 111,250 | 117,250 | 111,250 | 117,250 | 111,250 | 117,250 | ||||
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 110,500 | 117,400 | 110,500 | 117,400 | 110,500 | 117,400 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 110,950 | 117,450 | 110,950 | 117,450 | 110,950 | 117,450 | 110,950 | 117,450 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 111,250 | 116,990 | 111,260 | 116,940 | 111,500 | 117,240 | 111,510 | 117,190 | 111,500 | 117,240 | 111,510 | 117,190 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 110,800 | 117,400 | 110,800 | 117,400 | 110,800 | 117,400 | 110,800 | 117,400 | 110,800 | 117,400 | 110,800 | 117,400 |
| BANCO MACRO S.A. | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 | 111,000 | 118,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 110,700 | 119,700 | 110,700 | 115,750 | 110,700 | 119,700 | 110,700 | 115,750 | ||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 113,000 | 114,500 | 113,000 | 114,500 | 113,000 | 114,5 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 193 en promedio, unos $ 3 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios y cerró la jornada en $ 193 para la compra y $ 196 para la venta.


