Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este jueves 31 de marzo

El dólar oficial sigue avanzando en el promedio relevado por el BCRA. A qué valor se vende en Banco Nación (BNA) y en el resto de las entidades financieras.

El dólar oficial minorista cerró este jueves en $ 110 para la compra y $ 116 para la venta en las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.

En tanto, cerró en $ 109,92 para la compra y en $ 116,44 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.

Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 109,800 116,500 109,800 116,500 109,800 116,500
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500 110,250 116,500
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 110,120 116,820 110,130 116,810 110,120 116,820 110,130 116,810 110,120 116,820 110,130 116,810
BANCO SUPERVIELLE S.A. 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500 110,000 116,500
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950 110,000 116,000 110,050 115,950
BANCO PATAGONIA S.A. 110,500 116,500 110,500 116,500 110,500 116,500 110,500 116,500 110,500 116,500 110,500 116,500
BANCO SANTANDER RIO S.A. 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500 109,500 116,500
BRUBANK S.A.U. 110,000 116,300 110,000 116,300 110,000 116,300
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 109,950 116,450 109,950 116,450 109,950 116,450 109,950 116,450 109,950 116,450 109,950 116,450
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 110,250 115,990 110,260 115,940 110,250 115,990 110,260 115,940 110,250 115,990 110,260 115,940
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 109,800 116,400 109,800 116,400 109,800 116,400 109,800 116,400 109,800 116,400 109,800 116,400
BANCO MACRO S.A. 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000
BANCO PIANO S.A. 109,600 118,600 109,600 114,686 109,600 118,600 109,600 114,686 109,600 118,600 109,600 114,686
CAMBIOS ONLINE SA 111,700 113,200 111,700 113,200

De esta manera, el dólar "solidario" avanzó a más de $ 192 en promedio, unos $ 8 por debajo del dólar blue, que hoy registró una baja de $ 1 y cerró la jornada en $ 197 para la compra y $ 200 para la venta.

Temas relacionados
Más noticias de dólar oficial

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.