

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias y aumentó los salarios de los trabajadores del sector en un 17,6%.
De esta forma, por la actualización salarial que se aplicó en marzo, el sueldo básico de un empleado de comercio será de $ 658.000. Aunque, esto último dependerá de cada una de las categorías.

Por su parte, Armando Cavalieri, líder del gremio, había manifestado que "es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores".
Más allá de la declaración del titular de Faecys, y en caso de no llevar a cabo nuevas negociaciones, los empleados de comercio percibirán las actuales escalas salariales.
Aumento para empleados de comercio: ¿cuánto cobro en abril?
El sindicato de empleados de comercio confirmó que, a partir de abril, los trabajadores del sector recibirán un incremento del 17,6%, pactado en condición de No Remunerativo.
"Quedará en consecuencia incorporado a las escalas de los salarios básicos convencionales vigente en el mes de abril de 2024", señaló el gremio un comunicado.

Además, remarcaron que "estos incrementos no son vinculantes para los acuerdos salariales que se pudieran suscribir en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego".
Paritarias: ¿cuáles son las escalas salariales para empleados de comercio?
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Maestranza A | $ 606.965,08 |
| Maestranza B | $ 608.722,18 |
| Maestranza C | $ 614.878,22 |
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Administrativo A | $ 613.560,39 |
| Administrativo B | $ 616.200,68 |
| Administrativo C | $ 618.837,88 |
| Administrativo D | $ 626.754,11 |
| Administrativo E | $ 633.349,43 |
| Administrativo F | $ 643.024,30 |
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Cajero A | $ 615.758,31 |
| Cajero B | $ 618.837,88 |
| Cajero C | $ 622.796,00 |
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Auxiliares A | $ 615.758,31 |
| Auxiliares B | $ 620.155,70 |
| Auxiliares C | $634.668,80 |
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Auxiliares especiales A | $ 621.037,35 |
| Auxiliares especiales B | $ 628.952,03 |
| Categoría | Sueldo básico |
|---|---|
| Vendedor A | $ 643.024,30 |
| Vendedor B | $ 633.349,43 |
| Vendedor C | $ 628.953,58 |
| Vendedor D | $ 615.758,31 |




